Veranstaltung: Norddeutsche Meisterschaften "Lange Strecke" 2026
Ort: Magdeburg
Datum: 14.02.2026 - 15.02.2026
  veröffentlicht:
16:00 Uhr
 
 
               
Wettkampf 4 1500 m Freistil ( männlich, 2014 u.ä. )


Jahrgang 2014 ( Pflichtzeit: 21:30,00 )
1.  und somit "Norddeutscher Jahrgangsmeister"
  Denny Felde ( 2014 ) AMTV-WTB Hamburg 19:00,94      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:10,51 2:25,69 3:42,44 4:59,44 6:15,79
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:32,51 8:49,30 10:06,51 11:23,19 12:40,76
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:57,91 15:14,94 16:31,87 17:47,91
 
2.  Benedikt Roeske ( 2014 ) SG Schöneberg, Berlin 19:59,83      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:16,16 2:37,03 3:59,05 5:20,98 6:41,95
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:02,23 9:22,42 10:43,87 12:04,92 13:25,42
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:46,49 16:06,33 17:27,96 18:44,96
 
3.  Fynn Zhang ( 2014 ) SG Wasserratten Norderstedt 20:06,27      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,85 2:33,74 3:55,63 5:17,24 6:38,92
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:00,03 9:20,63 10:42,10 12:03,10 13:24,13
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:45,60 16:05,35 17:27,20 18:48,06
 
4.  Kalle Schmiedehausen ( 2014 ) SV Poseidon Hamburg 20:31,74      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:15,00 2:37,47 4:00,96 5:24,77 6:48,88
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:13,04 9:36,20 10:58,37 12:22,00 13:45,24
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:08,63 16:30,60 17:53,85 19:15,86
 
5.  Aliou Jalloh ( 2014 ) Hamburger SC 20:33,60      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:16,49 2:38,25 4:00,10 5:23,45 6:47,60
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:10,81 9:34,45 10:57,74 12:21,03 13:44,35
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:08,27 16:30,84 17:53,60 19:15,70
 
6.  Janosch Wolter ( 2014 ) Hamburger SC 20:56,68      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,28 2:40,36 4:05,68 5:30,95 6:56,82
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:22,46 9:47,91 11:11,91 12:36,30 14:00,10
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:24,25 16:47,67 18:11,94 19:35,35
 
7.  Pepe Samuel Hempell ( 2014 ) SG Stormarn Barsbüttel 20:59,94      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,36 2:40,17 4:04,19 5:28,55 6:53,46
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:18,24 9:43,03 11:07,81 12:32,99 13:58,19
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:22,95 16:47,64 18:13,34 19:38,50
 
8.  Lasse Tesch ( 2014 ) TSV RW Niebüll 21:13,31      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:19,11 2:44,08 4:09,82 5:35,45 7:00,31
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:25,98 9:52,06 11:17,92 12:43,50 14:08,85
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:34,56 17:00,13 18:25,60 19:50,54
 
9.  Niklas Baum ( 2014 ) Hamburger SC 21:16,89      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:20,58 2:47,03 4:12,68 5:38,84 7:05,70
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:31,45 9:57,69 11:23,56 12:50,33 14:17,26
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:43,31 17:07,34 18:30,38 19:56,73
 
10.  Jannis Müller ( 2014 ) SC Magdeburg 21:48,88     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:18,13 2:45,98 4:16,95 5:45,73 7:12,66
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:41,70 10:11,31 11:41,13 13:09,31 14:39,98
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    16:06,59 17:33,45 19:00,23 20:26,45
 
 
  Freerk Lauf ( 2014 ) SC Altwarmbüchen abgemeldet  
 
Jahrgang 2013 ( Pflichtzeit: 20:15,00 )
1.  und somit "Norddeutscher Jahrgangsmeister"
  Joris Kopp ( 2013 ) SGS Hamburg 18:00,04      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:04,68 2:15,42 3:27,18 4:39,90 5:52,99
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:06,53 8:19,49 9:32,02 10:44,99 11:57,53
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:10,65 14:23,75 15:37,00 16:49,27
 
2.  Yannick Kastner ( 2013 ) W98 Hannover 18:18,28      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:08,07 2:21,81 3:34,89 4:47,92 6:00,71
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:14,07 8:27,53 9:41,46 10:55,17 12:09,89
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:24,37 14:38,74 15:53,21 17:07,35
 
3.  Malon Vos ( 2013 ) Hamburger SC 18:50,42      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:12,29 2:28,82 3:45,79 5:03,79 6:21,58
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:37,49 8:54,29 10:11,44 11:28,57 12:43,31
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:58,85 15:13,30 16:28,44 17:41,98
 
4.  Vincent Hellmann ( 2013 ) SSG Braunschweig 19:07,69      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:09,47 2:25,37 3:42,37 4:59,72 6:17,09
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:33,55 8:50,91 10:08,69 11:25,91 12:43,55
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:00,87 15:18,62 16:35,84 17:52,94
 
5.  Paul-Anton Siegfried ( 2013 ) SSG Braunschweig 19:28,86      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,64 2:29,23 3:47,15 5:05,98 6:26,01
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:45,56 9:04,17 10:22,16 11:40,93 12:59,33
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:19,75 15:37,55 16:56,14 18:14,30
 
6.  Maximilian Mohr ( 2013 ) SC Magdeburg 19:44,90      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:15,40 2:35,07 3:55,47 5:15,94 6:36,14
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:55,56 9:14,81 10:34,07 11:54,00 13:13,78
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:32,56 15:51,59 17:10,97 18:29,75
 
7.  Loïc Nigbur-Cornehl ( 2013 ) Schwimm-Zentrum Elmshorn 19:58,76      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:12,75 2:32,35 3:52,70 5:12,94 6:33,91
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:55,20 9:16,21 10:37,42 11:57,95 13:20,24
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:41,87 16:02,97 17:24,56 18:43,33
 
8.  Paul Deckenbach ( 2013 ) SC Magdeburg 20:15,69     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:12,44 2:33,90 3:56,79 5:19,22 6:41,44
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:03,47 9:25,62 10:47,19 12:08,97 13:30,62
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:52,97 16:14,50 17:37,05 18:57,72
 
9.  Milan Daniel Frede ( 2013 ) Hamburger SC 20:35,34     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:13,95 2:34,98 3:57,02 5:20,07 6:43,44
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:07,35 9:30,37 10:55,05 12:18,38 13:41,55
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:05,32 16:29,00 17:52,89 19:15,96
 
10.  Mattis Bußmeyer ( 2013 ) SV Poseidon Hamburg 20:55,64     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:16,91 2:41,77 4:06,78 5:31,91 6:57,33
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:22,11 9:46,96 11:11,76 12:36,63 14:00,66
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:25,03 16:49,51 18:13,17 19:37,37
 
 
Jahrgang 2012 ( Pflichtzeit: 19:15,00 )
1.  und somit "Norddeutscher Jahrgangsmeister"
  Lamarana Jalloh ( 2012 ) Hamburger SC 18:10,16      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:12,95 2:20,28 3:33,39 4:47,23 6:00,77
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:14,12 8:27,33 9:40,84 10:54,23 12:07,63
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:29,96 14:33,92 15:47,58 17:00,95
 
2.  Jesper Matzen ( 2012 ) Hamburger SC 18:39,19      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:09,51 2:24,10 3:39,34 4:54,03 6:09,60
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:25,34 8:40,25 9:54,68 11:10,16 12:26,06
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:41,00 14:56,74 16:12,57 17:26,94
 
3.  Anton Schmid ( 2012 ) SC Magdeburg 18:54,34      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:09,43 2:24,91 3:41,18 4:57,64 6:13,65
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:29,71 8:45,79 10:02,11 11:18,71 12:35,45
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:52,25 15:07,99 16:25,07 17:41,29
 
4.  Simon Dannenberg ( 2012 ) SGS Hannover 19:10,36      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,59 2:29,64 3:46,07 5:03,72 6:21,07
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:39,13 8:56,37 10:13,68 11:31,27 12:48,07
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:05,30 15:22,27 16:39,07 17:55,68
 
 
Jahrgang 2011 ( Pflichtzeit: 18:45,00 )
1.  und somit "Norddeutscher Jahrgangsmeister"
  Timo Wentland ( 2011 ) SSG Braunschweig 17:28,07      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:03,87 2:12,96 3:22,37 4:32,72 5:41,90
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:51,58 8:01,56 9:11,71 10:21,74 11:32,52
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:43,53 13:55,24 15:06,87 16:17,65
 
2.  Tymur Matsyota ( 2011 ) SG TSG HB10 Bremen 17:49,84      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:06,17 2:15,60 3:25,35 4:35,85 5:46,95
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:58,31 8:10,70 9:22,60 10:34,99 11:47,17
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:00,87 14:13,67 15:26,67 16:38,85
 
3.  Henri Labarre ( 2011 ) Hamburger SC 17:54,22      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:05,54 2:16,90 3:28,44 4:40,61 5:53,26
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:06,19 8:19,19 9:32,12 10:45,65 11:58,15
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:10,61 14:22,47 15:34,44 16:45,22
 
4.  Paul Adam ( 2011 ) SG HT16 Hamburg 17:58,53      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:07,66 2:20,08 3:33,63 4:47,36 6:00,71
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:12,91 8:24,15 9:35,72 10:47,40 11:59,83
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:12,06 14:24,14 15:36,81 16:49,52
 
5.  Thorben Karpa ( 2011 ) SV Halle / Saale 17:59,68      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:05,53 2:16,65 3:28,00 4:40,18 5:52,11
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:04,32 8:17,22 9:29,40 10:41,68 11:55,03
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:08,43 14:21,72 15:35,50 16:48,75
 
6.  Mick Julian Schlucke ( 2011 ) SG Wasserratten Norderstedt 18:17,85      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:06,68 2:17,29 3:27,61 4:39,47 5:51,60
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:04,84 8:17,92 9:31,12 10:45,52 12:00,45
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:15,96 14:32,34 15:48,88 17:05,13
 
7.  Kieril Rudko ( 2011 ) Delmenhorster SV 1905 18:21,07      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:04,96 2:16,31 3:27,87 4:41,12 5:54,84
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:09,02 8:27,73 9:37,33 10:53,05 12:07,78
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:23,42 14:38,91 15:54,26 17:08,37
 
8.  Lennart Guetari ( 2011 ) TSV Westerland 18:22,23      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:06,76 2:20,26 3:34,39 4:49,09 6:03,86
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:18,39 8:33,09 9:48,13 11:02,80 12:17,48
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:34,76 14:47,83 16:01,73 17:14,06
 
9.  Mattis Meyer ( 2011 ) Delmenhorster SV 1905 18:26,60      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:07,15 2:19,53 3:32,50 4:46,00 6:00,29
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:14,36 8:28,79 9:43,35 10:58,26 12:13,39
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:28,30 14:43,75 15:59,33 17:14,69
 
10.  Paul Kahl ( 2011 ) SG Wasserratten Norderstedt 18:32,44      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:09,09 2:24,16 3:38,69 4:53,37 6:07,59
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:21,69 8:35,91 9:51,09 11:05,84 12:20,16
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:34,69 14:48,69 16:04,69 17:19,59
 
11.  Artemiy Kuzmin ( 2011 ) SC Magdeburg 19:18,49     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,92 2:30,85 3:49,81 5:08,38 6:26,49
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:44,31 9:01,25 10:18,67 11:36,87 12:53,60
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:12,06 15:29,85 16:47,27 18:04,56
 
 
  Tom Döpelheuer ( 2011 ) SG HT16 Hamburg abgemeldet  
 
Jahrgang 2010 ( Pflichtzeit: 18:25,00 )
1.  und somit "Norddeutscher Jahrgangsmeister"
  Michael Volkov ( 2010 ) W98 Hannover 16:58,13      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,65 2:09,41 3:17,08 4:25,11 5:33,23
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:41,74 7:50,27 8:59,20 10:07,85 11:16,97
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:25,70 13:34,65 14:43,43 15:52,00
 
2.  Piet Siewertsen ( 2010 ) SV Wiking Kiel 17:24,91      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,60 2:10,78 3:19,90 4:29,96 5:40,37
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:51,31 8:02,59 9:12,88 10:23,41 11:34,43
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:44,31 13:55,74 15:06,34 16:16,48
 
3.  Paul Schmidt ( 2010 ) SC Magdeburg 17:44,16      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:05,93 2:15,51 3:25,08 4:35,84 5:46,99
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:58,49 8:10,98 9:23,53 10:35,48 11:47,11
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:58,99 14:11,15 15:22,75 16:35,08
 
4.  Hagen Möller ( 2010 ) TSV RW Niebüll 18:08,17      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:06,56 2:17,63   4:41,70 5:54,95
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:08,52 8:22,13 9:35,95 10:49,85 12:03,63
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:17,13 14:30,67 15:44,52 16:58,03
 
 
  Eyck Finke ( 2010 ) SG Hamburg-West   ENM
            DISQUALIFIZIERT:
           der Schwimmer hat bei der 7.Wende die Wand nicht berührt
           (Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:30 Uhr)
 
Jahrgang 2009 ( Pflichtzeit: 18:10,00 )
1.  und somit "Norddeutscher Jahrgangsmeister"
  Timon Kost ( 2009 ) SC Altwarmbüchen 16:27,32      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,69 2:08,23 3:14,06 4:19,77 5:25,46
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:31,52 7:37,58 8:43,90 9:49,93 10:56,73
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:02,92 13:09,67 14:15,97 15:22,85
 
2.  Felix Maxim Lück ( 2009 ) SG Stormarn Barsbüttel 17:02,45      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,89 2:10,32 3:18,18 4:26,10 5:34,28
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:42,71 7:50,87 8:59,42 10:07,75 11:16,59
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:25,68 13:44,70 14:44,70 15:54,38
 
3.  Paul Hamann ( 2009 ) SC Magdeburg 17:12,90      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:03,22 2:11,44 3:20,08 4:29,22 5:38,75
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:48,19 7:57,25 9:06,97 10:16,50 11:26,22
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:36,00 13:45,72 14:55,47 16:05,44
 
4.  Mattis Nebelung ( 2009 ) SC Magdeburg 17:31,39      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:05,35 2:15,53 3:25,96 4:36,75 5:46,70
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:57,35 8:07,41 9:17,92 10:28,95 11:39,93
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:50,65 14:02,37 15:13,37 16:25,37
 
5.  Ben Buchholz ( 2009 ) SG Wasserratten Norderstedt 17:35,36      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:03,53 2:12,43 3:22,78 4:33,46 5:44,28
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:55,06 8:06,25 9:17,04 10:28,64 11:40,25
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:52,03 14:09,46 15:16,64 16:27,86
 
6.  Magnus Nielsen ( 2009 ) TSV RW Niebüll 18:00,13      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:07,32 2:19,59 3:32,16 4:44,06 5:56,44
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:08,26 8:20,06 9:33,69 10:46,66 11:59,60
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:12,88 14:26,10 15:38,94 16:51,95
 
7.  Tom Körper ( 2009 ) SG Neukölln Berlin 18:27,78     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:08,18 2:21,78 3:35,93 4:51,00 6:06,71
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:21,53 8:36,75 9:51,53 11:06,21 12:20,61
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:34,53 14:48,78 16:02,78 17:16,93
 
 
  Jonas Lieschke ( 2009 ) Hamburger SC abgemeldet  
 
Jahrgang 2008 ( Pflichtzeit: 18:00,00 )
1.  und somit "Norddeutscher Jahrgangsmeister"
  Nevio Peters ( 2008 ) Wardenburger SC 17:49,37      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:05,13 2:14,60 3:25,06 4:36,70 5:48,67
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:00,67 8:13,25 9:25,92 10:37,87 11:50,35
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:02,62 14:14,95 15:27,74 16:39,85
 
2.  Roland Kletschkowski ( 2008 ) SG Stormarn Barsbüttel 17:53,53      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:05,27 2:16,27 3:26,54 4:37,71 5:49,29
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:01,01 8:12,80 9:24,99 10:37,52 11:50,29
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:03,34 14:16,65 15:29,64 16:43,08
 
3.  Jan Daweke ( 2008 ) VfL Osnabrück 18:31,67     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:06,99 2:19,46 3:32,24 4:48,46 6:03,42
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:18,31 8:32,31 9:47,69 11:03,07 12:18,57
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:33,99 14:49,35 16:04,78 17:18,39
 
4.  Jesper Lingke ( 2008 ) TSV RW Niebüll 19:01,55     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:08,09 2:20,83 3:35,63 4:51,37 6:09,07
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:28,02 8:44,42 10:02,59 11:20,35 12:37,48
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:53,34 15:09,95 16:27,90 17:44,68
 
 
Junioren ( Pflichtzeit: 17:50,00 )
1.  und somit "Norddeutscher Juniorenmeister"
  Johannes Liebmann ( 2007 ) SC Magdeburg 15:06,27      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  0:57,04 1:57,03 2:57,53 3:58,21 4:59,20
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:00,40 7:01,04 8:01,98 9:03,29 10:04,48
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    11:05,36 12:06,40 13:07,07 14:08,13
 
2.  Finn-Constantin Kleinheinz ( 2007 ) SC Magdeburg 16:11,66      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  0:59,87 2:04,70 3:09,30 4:14,39 5:19,95
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:25,49 7:31,20 8:36,47 9:41,85 10:47,19
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    11:52,40 12:57,70 14:02,55 15:07,75
 
3.  Morten Danz ( 2007 ) W98 Hannover 16:53,87      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,22 2:07,00 3:12,22 4:18,43 5:25,15
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:31,93 7:39,12 8:47,65 9:56,32 11:06,32
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:16,15 13:25,82 14:35,12 15:45,05
 
4.  Max Lück ( 2006 ) SG Stormarn Barsbüttel 17:30,98      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:04,17 2:11,82 3:20,37 4:29,03 5:38,60
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:49,15 7:59,89 9:11,07 10:22,75 11:34,39
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:46,35 13:58,89 15:11,23 16:22,54
 
5.  Ben Strötker ( 2007 ) Waspo Nordhorn 18:58,19     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:04,94 2:15,81 3:28,57 4:43,13 5:58,07
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:14,64 8:31,00 9:48,09 11:05,67 12:23,48
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:42,31 15:02,26 16:22,66 17:42,68
 
 
  Ostap Kotolkin ( 2006 ) Potsdamer SV abgemeldet  
 
offene Wertung ( Pflichtzeit: 17:50,00 )
1.  und somit "Norddeutscher Meister"
  Johannes Liebmann ( 2007 ) SC Magdeburg 15:06,27      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  0:57,04 1:57,03 2:57,53 3:58,21 4:59,20
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:00,40 7:01,04 8:01,98 9:03,29 10:04,48
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    11:05,36 12:06,40 13:07,07 14:08,13
 
2.  Sven Schwarz ( 2002 ) W98 Hannover 15:15,91      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  0:56,84 1:56,80 2:57,16 3:58,06 4:59,31
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  5:59,95 7:00,45 8:01,73 9:03,13 10:04,91
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    11:06,63 12:08,98 13:11,63 14:14,45
 
3.  Finn-Constantin Kleinheinz ( 2007 ) SC Magdeburg 16:11,66      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  0:59,87 2:04,70 3:09,30 4:14,39 5:19,95
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:25,49 7:31,20 8:36,47 9:41,85 10:47,19
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    11:52,40 12:57,70 14:02,55 15:07,75
 
4.  Timon Kost ( 2009 ) SC Altwarmbüchen 16:27,32      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,69 2:08,23 3:14,06 4:19,77 5:25,46
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:31,52 7:37,58 8:43,90 9:49,93 10:56,73
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:02,92 13:09,67 14:15,97 15:22,85
 
5.  Morten Danz ( 2007 ) W98 Hannover 16:53,87      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,22 2:07,00 3:12,22 4:18,43 5:25,15
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:31,93 7:39,12 8:47,65 9:56,32 11:06,32
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:16,15 13:25,82 14:35,12 15:45,05
 
6.  Michael Volkov ( 2010 ) W98 Hannover 16:58,13      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,65 2:09,41 3:17,08 4:25,11 5:33,23
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:41,74 7:50,27 8:59,20 10:07,85 11:16,97
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:25,70 13:34,65 14:43,43 15:52,00
 
7.  Felix Maxim Lück ( 2009 ) SG Stormarn Barsbüttel 17:02,45      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,89 2:10,32 3:18,18 4:26,10 5:34,28
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:42,71 7:50,87 8:59,42 10:07,75 11:16,59
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:25,68 13:44,70 14:44,70 15:54,38
 
8.  Paul Hamann ( 2009 ) SC Magdeburg 17:12,90      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:03,22 2:11,44 3:20,08 4:29,22 5:38,75
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:48,19 7:57,25 9:06,97 10:16,50 11:26,22
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:36,00 13:45,72 14:55,47 16:05,44
 
9.  Piet Siewertsen ( 2010 ) SV Wiking Kiel 17:24,91      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:02,60 2:10,78 3:19,90 4:29,96 5:40,37
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:51,31 8:02,59 9:12,88 10:23,41 11:34,43
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:44,31 13:55,74 15:06,34 16:16,48
 
10.  Timo Wentland ( 2011 ) SSG Braunschweig 17:28,07      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:03,87 2:12,96 3:22,37 4:32,72 5:41,90
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:51,58 8:01,56 9:11,71 10:21,74 11:32,52
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:43,53 13:55,24 15:06,87 16:17,65
 
11.  Max Lück ( 2006 ) SG Stormarn Barsbüttel 17:30,98      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:04,17 2:11,82 3:20,37 4:29,03 5:38,60
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:49,15 7:59,89 9:11,07 10:22,75 11:34,39
