Veranstaltung: Norddeutsche Meisterschaften "Lange Strecke" 2026
Ort: Magdeburg
Datum: 14.02.2026 - 15.02.2026
  veröffentlicht:
13:14 Uhr
 
 
               
Wettkampf 9 1500 m Freistil ( weiblich, 2014 u.ä. )


Jahrgang 2014 ( Pflichtzeit: 22:15,00 )
1.  und somit "Norddeutsche Jahrgangsmeisterin"
  Sophie Schmidt ( 2014 ) TSV Neustadt a. Rbg. 1862 19:23,50      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:10,35 2:27,80 3:46,64 5:04,85 6:24,40
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:43,21 9:01,88 10:20,29 11:38,49 12:57,10
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:15,24 15:33,32 16:50,88 18:07,84
 
2.  Enie Marie Niemeck ( 2014 ) SGS Langenhagen 19:40,43      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:14,06 2:32,97 3:52,58 5:11,57 6:30,43
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:50,14 9:09,27 10:28,38 11:48,03 13:07,54
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:27,17 15:46,01 17:05,23 18:23,67
 
3.  Anika Stella Groche ( 2014 ) SG Schöneberg, Berlin 19:54,39      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:14,58 2:35,21 3:55,58 5:16,21 6:37,11
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:57,70 9:18,85 10:40,03 12:01,15 13:20,79
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:40,67 15:59,93 17:19,47 18:39,17
 
4.  Hawesta Hafizullah ( 2014 ) AMTV-WTB Hamburg 20:17,96      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:16,25 2:38,50 4:00,46 5:21,81 6:43,46
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:05,43 9:27,43 10:49,21 12:12,06 13:33,81
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:55,75 16:17,93 17:39,21 19:00,43
 
5.  Ida Koblenz ( 2014 ) AWV 09 Hamburg 20:18,63      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,95 2:41,95 4:05,13 5:28,53 6:49,98
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:11,59 9:33,88 10:55,09 12:16,63 13:37,63
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:00,06 16:22,45 17:43,34 19:02,41
 
6.  Kajsa Margarete Lohneis ( 2014 ) SG Lübeck 21:08,53      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,06 2:39,96 4:05,14 5:30,78 6:55,81
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:23,00 9:48,43 11:13,31 12:39,26 14:04,78
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:32,93 17:00,00 18:26,75 19:50,28
 
7.  Lesley Petry ( 2014 ) SG HT16 Hamburg 21:21,57      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:19,59 2:45,74 4:12,00 5:37,48 7:04,83
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:31,33 9:57,56 11:23,60 12:50,35 14:16,81
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:41,02 17:07,50 18:34,30 20:00,90
 
8.  Lina Hagge ( 2014 ) TWG 1861 Göttingen 21:35,26      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,62 2:42,40 4:09,44 5:35,47 7:03,29
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:31,26 9:58,84 11:26,84 12:55,04 14:23,09
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:51,16 17:20,40 18:46,65 20:14,51
 
9.  Stine Singhavirat ( 2014 ) TSV RW Niebüll 21:36,52      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:18,16 2:43,78 4:10,41 5:37,65 7:05,35
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:33,21 9:59,65 11:26,26 12:52,92 14:19,62
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:47,60 17:14,90 18:42,96 20:11,75
 
10.  Lea Herzog ( 2014 ) SG Wasserratten Norderstedt 22:06,66      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,97 2:45,65 4:14,33 5:44,29 7:14,41
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:43,23 10:11,90 11:41,31 13:10,76 14:41,65
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    16:12,51 17:43,21 19:13,38 20:41,37
 
11.  Emma Sophie Domm ( 2014 ) SV Neptun Kiel 22:29,55     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:19,87 2:50,29 4:21,71 5:53,17 7:24,79
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:55,92 10:25,51 11:56,40 13:26,91 14:57,03
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    16:28,14 17:59,10 19:30,70 21:01,64
 
12.  Jette Walther ( 2014 ) SG HT16 Hamburg 22:59,39     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:22,18 2:53,39 4:24,64 5:56,68 7:29,78
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  9:03,28 10:36,46 12:10,36 13:40,85 15:11,43
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    16:46,28 18:20,21 19:55,46 21:31,46
 
 
  Josie Amelie Klockmann ( 2014 ) SGS Hamburg   ENM
            DISQUALIFIZIERT:
           nach 150m aufgegeben
           (Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:19 Uhr)
 
Jahrgang 2013 ( Pflichtzeit: 21:30,00 )
1.  und somit "Norddeutsche Jahrgangsmeisterin"
  Enya Bresler ( 2013 ) SC Magdeburg 18:48,75      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:09,31 2:23,25 3:38,53 4:54,78 6:10,96
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:27,28 8:43,50 9:59,31 11:14,84 12:30,68
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:45,86 15:01,75 16:18,64 17:34,81
 
2.  Sophia Malin Dorittke ( 2013 ) Schwimm-Zentrum Elmshorn 19:18,16      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,97 2:28,70 3:46,14 5:03,92 6:21,36
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:39,50 8:57,63 10:15,70 11:34,67 12:53,41
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:11,43 15:29,46 16:47,43 18:05,33
 
3.  Luise Beckert ( 2013 ) SG Bille Hamburg 19:30,06      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,85 2:29,70 3:48,27 5:07,17 6:26,17
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:44,77 9:03,74 10:22,20 11:41,35 12:59,60
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:18,17 15:36,03 16:54,56 18:13,31
 
4.  Enna Finke ( 2013 ) SG Hamburg-West 19:37,30      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,70 2:30,26 3:49,92 5:09,83 6:29,36
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:48,95 9:08,14 10:27,30 11:46,14 13:05,30
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:24,45 15:43,89 17:03,23 18:21,51
 
5.  Felicia Wilicki ( 2013 ) SG Schöneberg, Berlin 19:38,59      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,92 2:31,17 3:50,53 5:10,64 6:30,14
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:49,81 9:09,39 10:28,49 11:47,53 13:06,84
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:25,92 15:44,88 17:04,24 18:22,59
 
6.  Smilla Piper ( 2013 ) SG Stormarn Barsbüttel 19:38,69      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:13,52 2:33,44 3:53,49 5:13,62 6:32,89
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:51,92 9:10,78 10:29,93 11:49,50 13:08,09
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:27,23 15:46,53 17:05,55 18:23,90
 
7.  Carlotta Puttkammer ( 2013 ) SG HT16 Hamburg 19:55,12      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:12,37 2:31,19 3:50,41 5:10,16 6:29,94
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:49,79 9:10,59 10:30,94 11:51,66 13:12,94
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:34,22 15:55,16 17:16,72 18:37,69
 
8.  Hannah Lage ( 2013 ) SSG Braunschweig 20:05,36      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,00 2:28,95 3:48,26 5:08,09 6:29,43
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:51,49 9:13,68 10:36,33 11:58,21 13:19,25
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:40,65 16:03,17 17:25,38 18:47,31
 
9.  Johanna Frahm ( 2013 ) SG Stormarn Barsbüttel 20:13,44      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:13,61 2:34,84 3:57,41 5:19,67 6:41,52
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:02,85 9:24,79 10:46,68 12:08,09 13:29,34
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:50,71 16:12,07 17:33,88 18:54,99
 
10.  Ella Freuling ( 2013 ) SGS Hamburg 20:15,94      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:13,94 2:33,04 3:53,03 5:13,76 6:34,98
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:56,02 9:16,65 10:37,71 12:00,15 13:22,14
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:44,83 16:07,16 17:29,89 18:53,58
 
11.  Jalina Chiara Döppner ( 2013 ) SSG Braunschweig 20:43,52      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:16,52 2:39,77 4:03,10 5:25,13 6:47,60
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:09,85 9:34,13 10:56,85 12:20,99 13:45,13
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:09,06 16:33,77 17:58,03 19:21,92
 
12.  Leylani Alexa Penderak ( 2013 ) Delmenhorster SV 1905 20:49,16      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:14,31 2:36,09 3:58,38 5:20,59 6:43,56
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:06,48 9:29,87 10:55,13 12:20,59 13:45,48
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:10,98 16:37,09 18:02,69 19:27,02
 
13.  Emily Mroczkowski ( 2013 ) SG Schöneberg, Berlin 20:49,34      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:14,56 2:35,76 3:58,02 5:21,34 6:44,63
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:08,38 9:32,16 10:56,63 12:21,23 13:46,13
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:10,87 16:35,31 18:01,31 19:26,51
 
14.  Lilja Kroll ( 2013 ) SSG Braunschweig 20:51,28      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:16,14 2:39,03 4:02,36 5:26,56 6:50,78
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:15,06 9:39,81 11:04,03 12:29,06 13:53,43
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:18,31 16:42,04 18:06,39 19:30,43
 
15.  Ella Weber ( 2013 ) SV Neptun Kiel 20:58,58      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,68 2:41,53 4:04,90 5:28,43 6:50,97
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:15,68 9:41,40 11:08,68 12:34,61 13:58,97
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:23,72 16:50,22 18:15,68 19:38,61
 
16.  Marie Louise Pankow ( 2013 ) Ahrensburger TSV 21:10,45      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,92 2:43,67 4:10,04 5:34,39 6:58,95
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:22,73 9:46,73 11:12,20 12:37,82 14:04,02
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:30,16 16:57,10 18:23,82 19:49,86
 
17.  Katharina Hack ( 2013 ) Ratzeburger SV von 1862 21:13,11      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:16,81 2:41,78 4:07,19 5:35,09 7:00,81
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:26,96 9:52,23 11:17,76 12:43,47 14:10,52
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:38,04 17:05,06 18:29,77 19:54,06
 
18.  Sarah Chilian ( 2013 ) SG Wasserratten Norderstedt 21:14,18      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:15,68 2:39,50 4:04,82 5:30,03 6:55,43
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:22,18 9:47,75 11:12,86 12:39,68 14:05,11
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:32,65 17:00,22 18:26,86 19:51,61
 
19.  Jule Lemmermann ( 2013 ) Delmenhorster SV 1905 21:34,56     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:18,74 2:45,31 4:11,78 5:39,81 7:07,78
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:36,07 10:03,14 11:29,42 12:55,84 14:24,21
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:50,89 17:19,71 18:47,28 20:14,14
 
20.  Marie Horstkotte ( 2013 ) Flensburger Schwimmklub v. 1930 21:36,85     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,93 2:44,11 4:09,68 5:37,01 7:06,02
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:33,12 10:01,08 11:28,37 12:55,51 14:23,20
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:51,12 17:18,55 18:46,11 20:12,60
 
21.  Sarah Abu-Mugheisib ( 2013 ) SSG Braunschweig 21:45,31     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:18,66 2:44,02 4:10,51 5:36,44 7:02,66
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:29,86 9:57,44 11:25,69 12:53,91 14:22,56
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:51,73 17:22,02 18:51,59 20:18,81
 
22.  Maite Marina Gravert ( 2013 ) MTV Gifhorn 21:51,48     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:18,16 2:43,66 4:10,59 5:37,44 7:05,48
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:33,23 10:01,94 11:31,44 13:00,51 14:28,41
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:57,73 17:28,59 18:58,66 20:27,81
 
23.  Michelle Keil ( 2013 ) MTV Gifhorn 22:33,30     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:21,57 2:50,17 4:19,14 5:49,39 7:21,17
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:53,49 10:24,89 11:57,42 13:29,64 15:01,64
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    16:34,64 18:07,28 19:39,31 21:10,21
 
 
  Maja Sophie Kjärsgaard ( 2013 ) TSB Flensburg v. 1865   ENM
            DISQUALIFIZIERT:
           Schwimmerin hat nach 650m aufgegeben
           (Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:19 Uhr)
 
  Lucienne Latour ( 2013 ) OSC Bremerhaven 1972 abgemeldet  
  Tilda Thielebein ( 2013 ) TSV Westerland abgemeldet  
  Miley Redelfs ( 2013 ) Delmenhorster SV 1905 abgemeldet  
 
Jahrgang 2012 ( Pflichtzeit: 21:00,00 )
1.  und somit "Norddeutsche Jahrgangsmeisterin"
  Jaike Marie Petersen ( 2012 ) TSV RW Niebüll 19:01,43      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,97 2:28,00 3:43,93 4:59,78 6:16,03
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:32,43 8:49,65 10:07,25 11:24,47 12:41,75
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:59,00 15:15,97 16:32,00 17:48,22
 
2.  Carina Riedel ( 2012 ) SV Burgwedel 19:04,25      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:08,46 2:24,85 3:41,42 4:58,57 6:15,93
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:32,60 8:49,39   11:22,98 12:39,54
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:56,75 15:14,19 16:32,48 17:49,04
 
3.  Tessa Horn ( 2012 ) SC Magdeburg 19:18,21      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:08,09 2:21,06 3:35,60 4:50,79 6:06,52
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:23,10 8:39,43 9:56,06 11:13,78 12:33,97
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:52,70 15:13,71 16:35,52 17:58,13
 
4.  Isabella Janitzki ( 2012 ) MTV Goslar 19:30,66      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,51 2:29,47 3:48,26 5:06,79 6:25,22
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:44,05 9:02,66 10:22,16 11:41,19 12:59,44
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:19,12 15:38,79 16:58,22 18:17,66
 
5.  Amelie Sophie Buss ( 2012 ) SC Altwarmbüchen 19:31,72      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:10,55 2:28,84 3:48,22 5:06,55 6:25,69
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:44,84 9:03,47 10:22,55 11:41,44 13:00,66
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:19,30 15:38,26 16:56,26 18:14,79
 
6.  Ida Erhard ( 2012 ) SV Halle / Saale 19:32,70      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:12,23 2:29,70 3:48,80 5:06,67 6:24,92
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:43,64 9:02,08 10:20,83 11:39,92 12:58,83
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:18,36 15:37,89 16:57,58 18:16,02
 
7.  Nia Freundlieb ( 2012 ) Hamburger SC 19:46,31      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:14,64 2:33,56 3:53,50 5:14,71 6:33,28
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:52,96 9:12,96 10:33,18 11:52,36 13:12,03
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:31,25 15:50,43 17:09,46 18:28,78
 
8.  Nele Habig ( 2012 ) MTV Goslar 20:02,82      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:12,92 2:33,47 3:54,50 5:16,28 6:37,72
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:59,02 9:20,62 10:41,75 12:02,59 13:23,70
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:44,15 16:05,75 17:26,32 18:46,33
 
9.  Rieke Krüger ( 2012 ) SV Neptun Kiel 20:21,13      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:12,58 2:33,00 3:54,90 5:17,58 6:39,37
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:01,31 9:22,56 10:44,70 12:07,74 13:31,20
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:54,67 16:17,56 17:39,92 19:01,67
 
10.  Carla Noll ( 2012 ) SG Wasserratten Norderstedt 21:02,36     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:15,58 2:37,67 4:01,64 5:24,04 6:47,95
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:12,61 9:37,19 11:01,36 12:26,33 13:51,30
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:17,00 16:41,84 18:09,93 19:38,06
 
11.  Elina Unruh ( 2012 ) TWG 1861 Göttingen 21:36,64     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:17,67 2:42,87 4:08,37 5:35,23 7:02,26
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:29,58 9:57,01 11:25,41 12:53,56 14:21,88
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:50,02 17:17,76 18:46,04 20:12,79
 
 
  Victoria Buck ( 2012 ) AMTV-WTB Hamburg abgemeldet  
  Lina Sophie Bippen ( 2012 ) SG HT16 Hamburg abgemeldet  
 
Jahrgang 2011 ( Pflichtzeit: 20:30,00 )
1.  und somit "Norddeutsche Jahrgangsmeisterin"
  Pia Abdic ( 2011 ) SGS Hannover 18:19,70      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:06,99 2:18,70 3:31,93 4:44,61 5:57,55
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:10,58 8:24,85 9:38,98 10:52,31 12:06,74
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:21,41 14:35,28 15:51,50 17:06,53
 
2.  Runa Thiesen ( 2011 ) TSV RW Niebüll 18:41,62      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:08,94 2:23,37 3:39,22 4:54,69 6:10,37
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:25,55 8:41,25 9:57,72 11:13,75 12:29,94
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:45,97 15:02,33 16:17,58 17:30,94
 
3.  Lilly McClurg Tilling ( 2011 ) SG HT16 Hamburg 18:43,31      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:09,81 2:24,18 3:38,61 4:53,36 6:08,25
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:22,78 8:38,62 9:54,09 11:09,50 12:24,13
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:41,18 14:57,18 16:13,21 17:28,78
 
4.  Liv Brügmann ( 2011 ) SG HT16 Hamburg 18:45,49      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:10,77 2:26,56 3:42,95 4:59,31 6:15,60
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:31,62 8:46,95 10:02,10 11:17,35 12:32,56
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:47,70 15:03,35 16:18,06 17:32,85
 
5.  Maja Junia Döppner ( 2011 ) SSG Braunschweig 18:53,89      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,02 2:26,45 3:41,39 4:57,02 6:12,16
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:27,64 8:43,00 9:58,89 11:14,67 12:30,60
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:47,10 15:04,42 16:21,76 17:39,00
 
6.  Marissa Röttger ( 2011 ) MTV Goslar 19:32,72      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:13,62 2:33,25 3:52,87 5:12,08 6:30,72
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:49,00 9:07,58 10:26,22 11:45,22 13:03,87
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:21,83 15:40,33 16:58,25 18:16,22
 
7.  Katharina Pieper ( 2011 ) SG TSG HB10 Bremen 19:43,33      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:13,44 2:32,79 3:52,96 5:13,12 6:31,90
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:50,34 9:09,22 10:28,69 11:48,54 13:08,29
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:28,49 15:48,26 17:09,36 18:25,97
 
8.  Jule Daweke ( 2011 ) VfL Osnabrück 19:49,18      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:09,78 2:27,19 3:45,48 5:05,32 6:25,27
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:44,88 9:05,15 10:25,52 11:46,85 13:07,81
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:28,64 15:50,53 17:10,72 18:30,65
 
9.  Aurelia Wilk ( 2011 ) SG TSG HB10 Bremen 19:53,25      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:12,31 2:32,58 3:53,12 5:14,09 6:35,46
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:56,45 9:17,08 10:37,61 11:58,56 13:17,94
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:36,70 15:56,89 17:17,22 18:36,65
 
10.  Karla Friedrichsen ( 2011 ) SG Wasserratten Norderstedt 20:16,26      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:15,51 2:37,59 4:00,41 5:23,19 6:45,72
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:06,97 9:27,69 10:49,59 12:10,84 13:32,66
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    14:54,19 16:16,72 17:38,84 18:59,87
 
11.  Esther Klaer ( 2011 ) Potsdamer SV 20:31,18     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:14,85 2:35,96 3:59,06 5:23,11 6:47,26
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:11,43 9:36,03 11:00,96 12:25,14 13:49,26
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:10,81 16:33,50 17:55,35 19:15,53
 
12.  Mathea Meyer ( 2011 ) ASC Göttingen von 1846 20:44,23     ENM
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:15,18 2:36,92 3:59,63 5:22,52 6:45,79
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  8:09,51 9:33,08 10:56,76 12:20,37 13:45,11
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    15:09,62 16:33,63 17:58,87 19:21,88
 
 
  Mira Kalweit ( 2011 ) SG HT16 Hamburg abgemeldet  
 
Jahrgang 2010 ( Pflichtzeit: 20:00,00 )
1.  und somit "Norddeutsche Jahrgangsmeisterin"
  Tekla Kaminska ( 2010 ) Lehrter SV 1874 (Bb.) 17:48,34      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:05,91 2:15,40 3:25,40 4:35,69 5:45,91
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  6:56,56 8:08,34 9:21,06 10:34,31 11:46,48
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    12:59,63 14:12,19 15:25,19 16:37,56
 
2.  Josephine Müller ( 2010 ) W98 Hannover 17:57,00      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:06,93 2:18,22 3:29,54 4:41,17 5:52,78
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:04,62 8:16,48 9:28,48 10:41,02 11:53,82
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:06,40 14:19,64 15:32,35 16:45,44
 
3.  Lisa Barth ( 2010 ) SC Magdeburg 18:08,53      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:10,34 2:28,16 3:30,60 4:43,20 5:55,76
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:08,55 8:21,51 9:39,14 10:47,48 12:01,28
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:15,19 14:28,72 15:42,79 16:56,38
 
4.  Emma Kindel ( 2010 ) SG HT16 Hamburg 18:13,25      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:08,25 2:20,53 3:33,08 4:46,00 5:59,00
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:12,00 8:25,28 9:38,93 10:52,40 12:05,78
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:19,00 14:32,60 15:46,72 17:00,36
 
5.  Isabel Brinken ( 2010 ) VfL Osnabrück 18:50,02      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:09,12 2:23,60 3:39,19 4:55,26 6:10,38
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:26,57 8:42,45 9:58,02 11:13,95 12:30,41
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:47,15 15:03,39 16:19,91 17:36,20
 
6.  Greta Roeske ( 2010 ) SG Schöneberg, Berlin 18:55,38      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
      3:41,31 4:57,46 6:13,89
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:29,84 8:47,05 10:03,78 11:20,87 12:37,38
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:54,65 15:10,66 16:26,79 17:42,89
 
7.  Laura Welzel ( 2010 ) SSG Braunschweig 18:56,21      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,07 2:26,92 3:43,49 4:59,57 6:15,57
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:31,84 8:48,09 10:04,31 11:20,67 12:36,92
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:52,89 15:08,81 16:25,64 17:42,21
 
8.  Clara Lou Küsel ( 2010 ) SSG Braunschweig 19:05,18      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,40 2:26,75 3:42,18 4:58,22 6:14,90
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:32,00 8:49,18 10:05,85 11:23,18 12:40,85
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
    13:58,61 15:15,97 16:33,11 17:49,75
 
9.  Lia Marleen Herzfeldt ( 2010 ) GTV Bremerhaven 19:24,19      
 
  100 m   200 m   300 m   400 m   500 m  
  1:11,84 2:28,87 3:46,26 5:03,84 6:21,51
  600 m   700 m   800 m   900 m   1000 m  
  7:39,19 8:57,63 10:15,97 11:34,66 12:53,44
    1100 m   1200 m   1300 m   1400 m  
