Veranstaltung: 20. Intern. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg 2025
Ort: Magdeburg
Datum: 12.12.2025 - 14.12.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: Dresdner SC 1898
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Bürger, Hannah Victoria (2011)      50 m Rücken 0:30,94 654  1  
        50 m Schmetterling 0:29,28 580  2  
        100 m Rücken 1:06,78 632  1  
        400 m Freistil     abgemeldet
        200 m Rücken 2:24,80 615  1  
 
Drzymala, Fynn Mario (2008)      50 m Freistil 0:26,05 517  5  
        50 m Schmetterling 0:27,39 537  4  
        100 m Schmetterling 0:59,47 574  2  
        100 m Freistil 0:55,69 578  5  
 
Göde, Helena (2008)      50 m Freistil     nicht am Start
        50 m Schmetterling     nicht am Start
        200 m Freistil     nicht am Start
        100 m Schmetterling     nicht am Start
        100 m Freistil     nicht am Start
 
Kirberger, Alexandra (2012)      50 m Rücken 0:34,55 469  11  
        50 m Schmetterling 0:30,48 514  1  
        100 m Rücken 1:14,18 461  8  
        100 m Schmetterling 1:09,29 505  3  
        200 m Schmetterling 2:37,54 462  3  
        200 m Rücken 2:39,49 460  7  
 
Kobus, Henrijette (2012)      50 m Rücken 0:33,01 538  6  
        800 m Freistil 9:59,43 528  3  
        100 m Rücken 1:11,50 515  6  
        400 m Freistil 4:56,60 499  6  
        200 m Rücken 2:32,57 525  2  
 
Kolkowski, Daniel (2012)      50 m Rücken 0:31,50 417  4  
        50 m Freistil 0:28,73 385  6  
        50 m Schmetterling 0:30,46 390  6  
        100 m Rücken 1:07,89 439  2  
        100 m Schmetterling 1:07,93 385  4  
        200 m Rücken 2:24,04 469  2  
 
Liepke, Paul (2010)      50 m Rücken 0:28,83 545  1  
        50 m Freistil 0:25,21 570  2  
        50 m Brust 0:31,49 559  1  
        200 m Lagen 2:16,48 582  1  
        200 m Rücken 2:14,72 573  1  
 
Martin, Mika-Frederik (2012)      50 m Freistil 0:26,22 507  1  
        50 m Schmetterling 0:27,34 540  1  
        200 m Freistil 2:04,70 547  1  
        100 m Schmetterling 1:03,00 483  1  
        200 m Schmetterling     disqualifiziert
        100 m Freistil 0:56,21 562  1  
 
Mauermann, Mila (2011)      50 m Freistil 0:29,10 534  5  
        50 m Schmetterling 0:30,45 516  5  
        200 m Lagen 2:32,60 564  3  
        100 m Schmetterling 1:08,46 523  2  
        200 m Schmetterling 2:32,08 513  2  
 
Pöschmann, Marec (2009)      1500 m Freistil 16:34,61 670  3  
        200 m Freistil 2:01,27 595  5  
        400 m Freistil 4:10,06 681  4  
        800 m Freistil 8:36,49 670  3  
 
Salfitzky, Thorben (2010)      1500 m Freistil 17:05,64 611  4  
        200 m Freistil 2:06,28 526  7  
        400 m Freistil 4:24,93 573  5  
        800 m Freistil 8:58,79 590  4  
 
Schubert, Christian (2010)      1500 m Freistil 17:10,38 603  5  
        200 m Freistil 2:08,13 504  9  
        400 m Freistil 4:24,87 573  4  
        200 m Rücken 2:25,02 459  2  
        800 m Freistil 9:05,18 570  5  
 
Silex, Konstantin (2008)      50 m Rücken 0:28,80 546  4  
        100 m Rücken 1:01,93 578  2  
        200 m Rücken 2:13,53 588  2  
 
Winkler, Maike (2011)      50 m Freistil 0:27,14 658  2  
        50 m Schmetterling 0:29,41 573  4  
        200 m Freistil 2:15,78 564  3  
        100 m Schmetterling 1:08,65 519  3  
        100 m Freistil 1:00,73 617  2  
 
Wüstenhagen, Arian (2006)      50 m Rücken 0:28,77 548  4  
        50 m Brust 0:28,36 766  1  
        200 m Lagen 2:11,28 654  3  
        100 m Schmetterling 0:57,68 630  3  
        200 m Schmetterling 2:06,64 661  2  
 
Wüstenhagen, Aurel (2009)      50 m Freistil 0:25,66 541  5  
        50 m Schmetterling 0:26,75 577  3  
        200 m Freistil 2:02,15 582  6  
        100 m Schmetterling 0:58,16 614  1  
        200 m Schmetterling 2:10,00 611  1  
 
Zesewitz, Raphael (2010)      1500 m Freistil 16:32,19 675  2  
        200 m Freistil 2:04,15 554  3  
        400 m Freistil 4:14,65 645  2  
        800 m Freistil 8:41,82 650  2  
 
Zische, Adrian (2008)      50 m Brust 0:31,47 560  2  
        200 m Lagen 2:19,83 541  4  
        200 m Brust 2:37,85 502  1  
        100 m Brust 1:10,75 519  1  
 
Zische, Annika (2009)      50 m Schmetterling 0:29,86 547  1  
        50 m Brust 0:34,31 613  1  
        100 m Schmetterling 1:07,27 551  1  
        100 m Brust 1:16,44 590  1  
        100 m Freistil 1:01,95 581  6