Veranstaltung: 20. Intern. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg 2025
Ort: Magdeburg
Datum: 12.12.2025 - 14.12.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: Hamburger SC
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Bassen, Nessim Noah (2012)      50 m Rücken 0:29,88 489  1  
        50 m Freistil 0:27,74 428  2  
        200 m Freistil 2:09,87 484  2  
        100 m Rücken 1:09,76 404  3  
        400 m Freistil     nicht am Start
        200 m Rücken 2:30,86 408  3  
        100 m Freistil 0:59,30 479  3  
 
Baum, Niklas (2014)      50 m Rücken 0:39,51 211  7  
        50 m Freistil 0:33,70 238  7  
        400 m Lagen 5:57,42 312  4  
        50 m Schmetterling 0:34,64 265  5  
        50 m Brust 0:42,32 230  1  
        200 m Lagen 2:53,01 286  4  
        100 m Schmetterling 1:18,95 245  3  
        200 m Schmetterling 3:04,49 213  5  
        100 m Freistil 1:14,07 245  6  
        800 m Freistil 11:09,52 307  4  
 
Frede, Milan Daniel (2013)      50 m Rücken 0:34,37 321  4  
        50 m Freistil 0:29,35 361  1  
        400 m Lagen 5:29,91 397  3  
        50 m Schmetterling 0:31,91 339  2  
        50 m Brust 0:38,21 313  2  
        200 m Lagen 2:37,19 381  3  
        200 m Brust 2:59,52 341  2  
        100 m Brust 1:23,93 311  2  
        100 m Freistil 1:04,92 365  4  
        800 m Freistil 10:22,44 383  2  
 
Freundlieb, Nia (2012)      800 m Freistil 10:20,10 477  4  
        200 m Freistil 2:23,18 481  4  
        200 m Lagen 2:43,91 455  7  
        400 m Freistil 5:00,94 478  12  
        100 m Brust 1:22,18 475  6  
        100 m Freistil 1:06,12 478  9  
        1500 m Freistil 19:51,20 461  3  
 
Häfelinger, Jannik (2010)      50 m Freistil 0:26,47 492  7  
        1500 m Freistil 16:08,87 725  1  
        200 m Freistil 1:58,63 635  1  
        400 m Freistil 4:08,15 697  1  
        100 m Freistil 0:55,62 580  3  
        800 m Freistil 8:34,39 679  1  
 
Jalloh, Aliou (2014)      50 m Rücken 0:39,05 219  6  
        50 m Freistil 0:33,57 241  6  
        1500 m Freistil 20:49,59 338  2  
        50 m Schmetterling 0:35,78 241  6  
        200 m Lagen 2:51,77 292  3  
        400 m Freistil 5:17,36 333  3  
        200 m Rücken 2:48,52 292  1  
        800 m Freistil 10:55,45 328  2  
 
Jalloh, Lamarana (2012)      1500 m Freistil 18:21,67 493  2  
        200 m Freistil 2:12,57 455  4  
        200 m Lagen 2:34,85 399  8  
        400 m Freistil 4:41,29 478  3  
        100 m Freistil 1:00,82 444  4  
        800 m Freistil 9:35,00 486  3  
 
Karch, Robin (2009)      50 m Freistil 0:26,09 514  6  
        50 m Brust 0:30,55 612  2  
        200 m Brust 2:26,47 628  1  
        100 m Brust 1:07,05 610  1  
 
Labarre, Henri (2011)      400 m Lagen 5:00,24 526  2  
        50 m Schmetterling 0:27,93 506  3  
        200 m Lagen 2:22,06 516  2  
        100 m Schmetterling 1:02,26 501  3  
        200 m Schmetterling 2:24,66 443  3  
        100 m Freistil 0:57,41 527  3  
        800 m Freistil 9:19,89 526  2  
 
Lieschke, Jonas (2009)      50 m Freistil 0:25,40 557  4  
        1500 m Freistil 15:58,57 749  2  
        200 m Freistil 1:54,21 712  2  
        400 m Freistil 4:00,88 762  1  
        100 m Freistil 0:53,34 658  3  
        800 m Freistil 8:26,85 709  2  
 
Matzen, Jesper (2012)      400 m Lagen 5:19,46 437  3  
        50 m Schmetterling 0:30,20 400  5  
        200 m Lagen 2:27,87 458  3  
        100 m Schmetterling 1:09,57 359  6  
        200 m Schmetterling 2:41,49 318  3  
        100 m Freistil 1:02,81 403  9  
 
Sonntag, Jesper (2009)      50 m Rücken 0:27,10 656  1  
        50 m Freistil 0:23,55 699  1  
        50 m Schmetterling 0:25,14 695  1  
        50 m Brust 0:30,49 616  1  
        100 m Schmetterling 0:58,81 594  2  
        100 m Freistil 0:52,37 695  2  
 
Vos, Malon (2013)      400 m Lagen 5:11,69 470  1  
        200 m Freistil 2:10,27 480  1  
        200 m Lagen 2:26,83 468  1  
        400 m Freistil 4:43,12 469  2  
        100 m Brust 1:23,43 316  1  
        100 m Freistil 0:59,72 469  1  
 
Wolter, Janosch (2014)      50 m Rücken 0:38,32 232  4  
        50 m Freistil 0:32,64 262  2  
        400 m Lagen 6:21,67 256  6  
        50 m Schmetterling 0:37,73 205  9  
        50 m Brust 0:44,74 195  4  
        200 m Lagen 3:01,92 246  6  
        100 m Schmetterling 1:31,52 157  6  
        400 m Freistil 5:34,82 283  5  
        200 m Rücken 3:03,49 226  2  
        800 m Freistil 11:03,37 316  3  
 
vom Hofe, Maurits (2014)      50 m Rücken 0:38,23 233  3  
        400 m Lagen     nicht am Start
        50 m Schmetterling 0:39,63 177  10  
        50 m Brust     nicht am Start
        200 m Lagen 3:01,67 247  5  
        200 m Brust     nicht am Start
        100 m Brust     nicht am Start
        100 m Freistil 1:13,40 252  5  
        800 m Freistil 11:19,94 294  5