Veranstaltung: 20. Intern. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg 2025
Ort: Magdeburg
Datum: 12.12.2025 - 14.12.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SC Chemnitz von 1892
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Adler, Bendix (2012)      50 m Freistil 0:28,20 407  3  
        50 m Brust 0:34,78 415  3  
        200 m Lagen 2:25,48 481  2  
        200 m Brust 2:35,15 529  1  
        100 m Brust 1:14,00 454  1  
        100 m Freistil 1:04,46 372  13  
 
Bergmann, Magnus (2006)      50 m Freistil 0:25,33 562  3  
        200 m Freistil 1:55,03 697  3  
        400 m Freistil 4:03,60 737  4  
        100 m Freistil 0:53,37 657  3  
        800 m Freistil 8:27,78 705  3  
 
Drechsel, Rosalie (2012)      400 m Lagen 5:35,60 488  3  
        50 m Schmetterling 0:34,02 370  12  
        200 m Lagen 2:41,65 474  5  
        100 m Schmetterling 1:13,80 417  7  
        400 m Freistil 5:00,30 481  8  
        200 m Schmetterling 2:42,73 419  6  
        100 m Freistil 1:08,81 424  13  
 
Engmann, Greta (2014)      50 m Freistil 0:32,56 381  5  
        800 m Freistil 11:05,47 386  5  
        50 m Schmetterling 0:35,27 332  8  
        50 m Brust 0:42,62 320  2  
        200 m Lagen 2:53,82 381  4  
        200 m Brust 3:17,04 340  3  
        100 m Brust 1:30,98 350  3  
        100 m Freistil 1:11,55 377  6  
 
Engmann, Moritz (2011)      1500 m Freistil 17:24,91 578  1  
        200 m Freistil 2:11,21 469  6  
        400 m Freistil 4:30,99 535  4  
        100 m Brust 1:18,88 374  7  
        800 m Freistil 9:16,32 536  1  
 
Erkmann, Moritz (2008)      1500 m Freistil 15:23,13 839  1  
        200 m Freistil 1:54,52 706  2  
        400 m Freistil 3:57,62 794  1  
        100 m Freistil 0:53,35 657  2  
        800 m Freistil 8:07,29 798  1  
 
Franke, Loreley (2011)      50 m Rücken 0:33,87 498  5  
        50 m Freistil 0:29,79 497  8  
        50 m Schmetterling 0:32,14 439  8  
        100 m Rücken 1:14,58 454  4  
        400 m Freistil 5:04,26 462  6  
        200 m Rücken 2:43,93 423  6  
        100 m Freistil 1:05,50 492  7  
 
Goebel, Ferdinand (2013)      50 m Rücken 0:32,12 394  1  
        400 m Lagen 5:19,51 437  2  
        50 m Schmetterling 0:31,57 351  1  
        200 m Freistil 2:15,51 426  3  
        200 m Lagen 2:33,42 410  2  
        100 m Schmetterling 1:11,06 336  1  
        200 m Rücken 2:29,59 418  2  
        100 m Freistil 1:02,23 414  3  
 
Gottschalk, Julia (2014)      50 m Rücken 0:37,43 369  6  
        50 m Freistil 0:32,34 389  4  
        50 m Schmetterling 0:37,01 287  12  
        100 m Rücken 1:21,62 346  1  
        200 m Lagen 3:01,72 334  8  
        400 m Freistil 5:40,76 329  10  
        100 m Brust 1:32,74 330  4  
        200 m Rücken 2:57,18 335  2  
 
Günther, Neele (2013)      50 m Rücken 0:37,67 362  8  
        50 m Freistil 0:30,74 453  3  
        50 m Brust 0:36,64 504  1  
        200 m Lagen 2:38,59 502  2  
        200 m Brust 2:57,28 467  2  
        100 m Brust 1:22,53 469  3  
        100 m Freistil 1:07,13 457  6  
 
Herrmann, Juli (2012)      50 m Rücken 0:36,11 411  15  
        400 m Lagen 5:51,22 426  6  
        50 m Schmetterling 0:32,74 415  7  
        100 m Rücken 1:16,49 421  13  
        100 m Schmetterling 1:13,91 416  8  
        200 m Rücken 2:40,35 452  8  
        100 m Freistil 1:05,75 486  6  
 
Kotulla, Frieda (2014)      50 m Rücken 0:39,53 313  9  
        50 m Freistil 0:33,41 352  8  
        50 m Schmetterling 0:36,91 289  11  
        200 m Freistil 2:37,54 361  6  
        200 m Lagen 2:58,30 353  6  
        200 m Brust 3:27,55 291  7  
        100 m Brust 1:36,86 290  9  
        100 m Freistil 1:12,12 368  8  
 
Kusche, Jonas (2005)      1500 m Freistil 15:59,40 747  3  
        200 m Freistil 1:57,17 659  4  
        400 m Freistil 4:03,44 738  3  
        200 m Schmetterling 2:10,18 608  4  
        100 m Freistil 0:53,91 637  4  
 
Pfeifer, Feena (2014)      50 m Freistil 0:32,66 377  7  
        800 m Freistil     abgemeldet
        50 m Schmetterling     nicht am Start
        200 m Freistil     nicht am Start
        200 m Lagen     nicht am Start
        400 m Freistil     abgemeldet
        200 m Rücken     nicht am Start
        100 m Freistil     nicht am Start
 
Schultze, Heidi (2011)      50 m Rücken     disqualifiziert
        200 m Freistil 2:27,78 438  5  
        100 m Rücken 1:19,93 368  6  
        400 m Freistil 5:08,88 442  7  
        200 m Rücken 2:42,34 436  5  
        100 m Freistil 1:10,55 393  10  
 
Seidel, Gustav (2009)      50 m Freistil 0:26,67 481  10  
        100 m Rücken 1:05,03 499  4  
        400 m Freistil 4:29,09 547  9  
        200 m Rücken 2:18,75 524  5  
        800 m Freistil 9:10,66 553  5  
 
Seifert, Luca (2007)      50 m Rücken 0:27,27 644  1  
        100 m Rücken 0:59,45 653  1  
        400 m Freistil 4:18,58 616  6  
        200 m Rücken 2:08,72 657  3  
 
Tittmann, Luna (2013)      50 m Freistil 0:29,89 492  2  
        800 m Freistil 10:02,32 521  1  
        50 m Brust 0:38,73 426  4  
        200 m Lagen 2:36,08 527  1  
        400 m Freistil 4:59,13 487  2  
        100 m Brust 1:22,10 476  2  
        1500 m Freistil 19:29,82 487  1  
 
Toth, Henry (2013)      50 m Rücken 0:35,29 297  5  
        50 m Freistil 0:30,47 323  3  
        50 m Schmetterling 0:32,61 318  4  
        200 m Freistil 2:24,04 355  4  
        200 m Lagen 2:46,17 322  4  
        400 m Freistil 4:59,66 396  3  
        200 m Rücken 2:41,29 334  4  
        800 m Freistil 10:26,30 376  3  
 
Wetzel, Mia Marie (2013)      50 m Rücken 0:35,61 429  3  
        400 m Lagen 5:37,77 479  1  
        50 m Brust 0:38,03 450  3  
        200 m Lagen 2:44,10 453  5  
        200 m Brust 2:56,80 470  1  
        100 m Brust 1:19,24 530  1  
        100 m Freistil 1:08,71 426  9  
 
Wunderlich, Lotta-Elin (2012)      50 m Freistil 0:29,65 504  4  
        800 m Freistil 9:47,18 562  1  
        200 m Freistil 2:20,51 509  2  
        400 m Freistil 4:47,71 547  2  
        200 m Schmetterling 2:35,84 477  2  
        1500 m Freistil 18:52,90 536  1