Veranstaltung: 20. Intern. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg 2025
Ort: Magdeburg
Datum: 12.12.2025 - 14.12.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SC Magdeburg
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Adam, Lotta (2010)      800 m Freistil 9:21,29 644  2  
        50 m Schmetterling 0:30,04 537  2  
        200 m Freistil 2:12,21 611  2  
        400 m Freistil 4:34,03 633  2  
        1500 m Freistil 18:10,02 602  1  
 
Barth, Anna Marie (2006)      800 m Freistil 9:12,19 676  2  
        200 m Freistil 2:07,30 685  1  
        400 m Freistil 4:31,18 653  2  
        200 m Schmetterling 2:22,61 623  1  
        1500 m Freistil 17:32,40 669  3  
 
Barth, Julia Christine (2006)      800 m Freistil     abgemeldet
        200 m Freistil     abgemeldet
        400 m Freistil     abgemeldet
        1500 m Freistil     abgemeldet
 
Barth, Lisa Sophia (2010)      400 m Lagen 5:11,37 612  2  
        100 m Schmetterling 1:05,57 595  1  
        400 m Freistil 4:37,98 607  3  
        200 m Schmetterling 2:29,13 544  2  
        1500 m Freistil 18:32,24 566  2  
 
Bethge, Magdalene (2015)      50 m Rücken 0:43,01 243  5  
        50 m Freistil 0:38,70 227  3  
        50 m Schmetterling 0:45,00 160  9  
        200 m Freistil 3:27,62 157  10  
        100 m Rücken 1:36,04 212  4  
        200 m Brust 3:33,74 266  3  
        100 m Brust 1:44,08 233  12  
        100 m Freistil 1:31,76 178  14  
 
Boczek, Magdalena Elisabeth (2015)      800 m Freistil 12:23,92 276  9  
        50 m Schmetterling 0:38,09 263  3  
        200 m Freistil 2:57,31 253  7  
        100 m Schmetterling 1:37,30 182  4  
        400 m Freistil 6:21,45 234  10  
        100 m Brust 1:38,13 279  4  
        100 m Freistil 1:18,70 283  8  
 
Bordas, Roland (2008)      400 m Lagen 4:40,84 643  3  
        200 m Freistil 1:55,32 691  3  
        200 m Lagen 2:13,63 620  3  
        100 m Schmetterling 0:58,58 601  1  
        400 m Freistil 4:05,57 719  3  
        200 m Schmetterling 2:06,50 663  2  
        800 m Freistil 8:30,28 695  3  
 
Bordas, Rudolf (2008)      400 m Lagen 4:28,78 734  1  
        200 m Freistil 1:52,34 748  1  
        200 m Lagen 2:09,04 689  1  
        400 m Freistil 3:59,10 779  2  
        200 m Schmetterling 2:06,17 668  1  
        100 m Freistil 0:52,74 680  1  
        800 m Freistil 8:17,98 748  2  
 
Bresler, Enya (2013)      50 m Rücken 0:36,63 394  6  
        800 m Freistil 10:05,93 512  2  
        50 m Brust 0:38,78 425  5  
        200 m Lagen 2:39,44 494  4  
        100 m Schmetterling 1:12,94 432  1  
        400 m Freistil 4:55,96 503  1  
        200 m Schmetterling 2:46,34 392  1  
        100 m Freistil 1:04,32 519  1  
 
Bröcker, Luise (2015)      800 m Freistil 12:17,23 284  6  
        50 m Schmetterling 0:39,92 229  6  
        200 m Freistil 2:55,22 262  6  
        100 m Schmetterling 1:34,65 198  2  
        400 m Freistil 5:55,05 291  4  
        100 m Brust 1:40,76 257  7  
        100 m Freistil 1:20,66 263  10  
 
Buttler, Juliana (2009)      800 m Freistil 8:52,58 754  1  
        200 m Freistil 2:05,83 709  1  
        400 m Freistil 4:21,23 731  1  
        200 m Schmetterling 2:21,39 639  1  
        200 m Rücken 2:19,34 690  1  
        1500 m Freistil 17:12,78 707  1  
 
Böhm, Oliver (2014)      50 m Rücken 0:40,93 190  11  
        50 m Freistil 0:36,84 182  10  
        50 m Schmetterling 0:41,17 158  13  
        200 m Freistil 2:59,24 184  6  
        400 m Freistil 6:15,39 201  9  
        100 m Brust 1:47,18 149  5  
        100 m Freistil 1:24,82 163  11  
        800 m Freistil 13:16,25 183  9  
 
Datow, Zoe Felize (2015)      50 m Rücken 0:41,61 268  2  
        50 m Freistil 0:35,60 291  1  
        50 m Brust 0:46,45 247  2  
        100 m Rücken 1:31,93 242  2  
        200 m Brust 3:39,64 245  4  
        100 m Brust 1:41,52 252  8  
        100 m Freistil 1:24,42 229  11  
 
Deckenbach, Paul (2013)      400 m Lagen 5:47,24 340  6  
        50 m Brust 0:38,07 316  1  
        200 m Freistil 2:27,09 333  5  
        200 m Brust 2:57,99 350  1  
        400 m Freistil 5:13,44 346  7  
        100 m Brust 1:24,31 307  3  
        100 m Freistil 1:07,49 324  7  
 
Doroshenko, Viktoriia (2015)      800 m Freistil 12:04,27 299  3  
        50 m Schmetterling 0:36,89 290  2  
        200 m Freistil 2:47,10 302  3  
        200 m Lagen 3:06,58 308  3  
        100 m Schmetterling     disqualifiziert
        400 m Freistil 5:56,73 287  7  
        100 m Brust 1:40,40 260  6  
        100 m Freistil 1:11,11 384  2  
 
Engelien, Hugo (2008)      50 m Rücken 0:29,18 525  5  
        50 m Freistil 0:26,24 506  6  
        400 m Lagen 4:39,57 652  2  
        50 m Brust 0:29,56 676  1  
        200 m Lagen 2:10,84 661  2  
 
Fabian, Constantin (2011)      50 m Freistil 0:26,50 491  3  
        400 m Lagen 5:10,39 476  4  
        100 m Schmetterling 1:02,05 506  2  
        400 m Freistil 4:34,10 517  5  
        100 m Brust 1:11,02 513  1  
        100 m Freistil 0:58,28 504  5  
 
Fertig, Pauline (2009)      50 m Freistil 0:27,78 613  2  
        200 m Freistil 2:13,02 600  5  
        400 m Freistil 4:45,20 562  4  
        100 m Freistil 1:00,26 631  2  
 
Franke, Selina (2014)      800 m Freistil 10:44,91 424  3  
        50 m Schmetterling 0:33,83 376  4  
        200 m Freistil 2:24,46 468  2  
        100 m Schmetterling 1:25,05 273  5  
        400 m Freistil 5:11,35 432  3  
        200 m Schmetterling 3:24,40 211  5  
        100 m Freistil 1:05,79 485  1  
 
Fritsch, Emilia (2015)      800 m Freistil 12:04,84 299  4  
        200 m Freistil 2:45,02 314  2  
        200 m Lagen 3:02,21 331  1  
        200 m Brust 3:17,62 337  1  
        400 m Freistil 5:48,42 308  2  
        100 m Brust 1:30,97 350  1  
        100 m Freistil 1:14,06 340  3  
 
Gutiérrez Müller, Laia (2012)      50 m Rücken     abgemeldet
        400 m Lagen     abgemeldet
        50 m Schmetterling     abgemeldet
        100 m Rücken     abgemeldet
        100 m Schmetterling     abgemeldet
        400 m Freistil     abgemeldet
        200 m Rücken     abgemeldet
 
Hamann, Paul (2009)      400 m Lagen 4:46,41 606  1  
        50 m Schmetterling 0:26,62 585  2  
        50 m Brust 0:31,87 539  3  
        200 m Lagen 2:11,75 647  1  
        100 m Schmetterling 0:59,59 571  3  
        200 m Rücken 2:15,08 568  3  
 
Heese, Laura (2011)      50 m Rücken 0:41,04 280  8  
        50 m Freistil 0:33,73 342  11  
        50 m Brust 0:42,64 319  5  
        200 m Lagen 3:11,43 285  9  
        200 m Brust 3:27,68 290  4  
        100 m Brust 1:34,60 311  4  
        100 m Freistil 1:16,68 306  11  
 
Henkel, Mia (2013)      50 m Brust 0:44,48 281  10  
        200 m Lagen 3:13,24 278  10  
        200 m Brust 3:40,02 244  6  
 
Herfert, Jennifer (2010)      400 m Lagen 5:09,64 622  1  
        800 m Freistil 9:17,52 657  1  
        50 m Schmetterling 0:30,66 505  4  
        200 m Freistil 2:10,61 634  1  
 
Himmel, Marlene (2011)      50 m Rücken 0:33,12 533  4  
        100 m Rücken 1:13,59 472  3  
        200 m Lagen 2:41,66 474  5  
        400 m Freistil 4:56,41 500  5  
        200 m Rücken 2:33,86 512  4  
 
Himmel, Paula (2014)      800 m Freistil 10:55,22 405  4  
        50 m Schmetterling 0:34,22 363  6  
        200 m Freistil 2:32,20 400  3  
        100 m Schmetterling 1:22,07 303  4  
        400 m Freistil 5:15,80 414  4  
        200 m Schmetterling 3:07,38 274  3  
        100 m Freistil 1:10,49 394  4  
 
Hofmann, Maxim (2014)      50 m Rücken 0:38,84 222  5  
        50 m Freistil 0:32,81 258  4  
        50 m Schmetterling 0:40,03 172  11  
        200 m Freistil 2:53,22 204  5  
        400 m Freistil 6:11,11 208  8  
        100 m Brust 1:49,62 139  6  
        100 m Freistil 1:12,57 261  4  
        800 m Freistil 12:38,72 211  8  
 
Holt, Nina (2003)      50 m Freistil     abgemeldet
        200 m Freistil     abgemeldet
        100 m Schmetterling     abgemeldet
        200 m Rücken     abgemeldet
        100 m Freistil     abgemeldet
 
Horn, Tessa (2012)      50 m Rücken 0:32,36 571  1  
        400 m Lagen 5:38,28 477  5  
        50 m Schmetterling 0:32,75 415  8  
        200 m Freistil 2:19,68 518  1  
        100 m Schmetterling 1:20,18 325  11  
        400 m Freistil 4:50,17 533  3  
        100 m Freistil 1:02,86 556  2  
        1500 m Freistil 19:12,16 509  2  
 
Jäger, Niclas (2007)      50 m Rücken 0:28,54 561  3  
        50 m Freistil 0:26,05 517  6  
        50 m Schmetterling 0:27,53 529  4  
        50 m Brust 0:31,98 534  4  
 
Kleinheinz, Finn-Constantin (2007)      1500 m Freistil 15:49,85 770  2  
        200 m Freistil 1:59,14 627  6  
        200 m Lagen 2:17,67 567  4  
        400 m Freistil 4:07,64 701  5  
        100 m Freistil 0:56,17 563  7  
        800 m Freistil 8:24,25 720  2  
 
Koch, Jette (2007)      50 m Rücken 0:33,84 500  2  
        50 m Brust 0:34,15 622  2  
        200 m Lagen 2:28,34 614  1  
        200 m Brust 2:37,41 667  1  
        100 m Brust 1:13,80 656  2  
        100 m Freistil 1:03,25 546  5  
 
Kohlrusch, Lotta (2015)      800 m Freistil 11:56,31 309  1  
        50 m Schmetterling 0:35,52 325  1  
        200 m Freistil 2:37,98 358  1  
        100 m Schmetterling 1:28,13 245  1  
        400 m Freistil 5:45,93 315  1  
        100 m Brust 1:38,80 273  5  
        100 m Freistil 1:11,03 385  1  
 
Korolev, Ivan (2008)      1500 m Freistil     abgemeldet
        200 m Freistil     abgemeldet
        400 m Freistil     abgemeldet
        100 m Freistil     abgemeldet
        800 m Freistil     abgemeldet
 
Kotelnytska, Daria (2012)      400 m Lagen 5:23,36 546  1  
        50 m Brust 0:34,68 594  1  
        200 m Lagen 2:35,05 538  3  
        200 m Brust 2:41,28 620  1  
        100 m Brust 1:15,70 607  1  
        100 m Freistil 1:06,06 479  8  
 
Kuzmin, Artemiy (2011)      1500 m Freistil 18:38,78 471  5  
        50 m Schmetterling 0:30,91 373  14  
        200 m Freistil 2:18,23 401  9  
        100 m Schmetterling 1:09,08 366  8  
        800 m Freistil 9:58,62 430  3  
 
Küster, Emma Paulina (2015)      800 m Freistil 12:17,92 283  7  
        50 m Schmetterling 0:41,70 201  7  
        200 m Freistil 2:57,54 252  8  
        200 m Lagen 3:18,85 255  4  
        100 m Schmetterling 1:43,68 150  5  
        400 m Freistil 5:56,24 288  6  
        100 m Brust 1:45,67 223  13  
        100 m Freistil 1:18,66 284  6  
 
Labarre, Leni (2008)      50 m Rücken     abgemeldet
        50 m Schmetterling     abgemeldet
        100 m Rücken     abgemeldet
        100 m Schmetterling     abgemeldet
        100 m Freistil     abgemeldet
 
Lawitzke, Nils Matteo (2014)      400 m Lagen 6:31,19 238  7  
        50 m Schmetterling 0:37,13 215  7  
        200 m Freistil 2:46,27 230  3  
        200 m Lagen 3:05,70 231  7  
        400 m Freistil 5:50,67 247  7  
        100 m Brust 1:40,09 183  4  
        100 m Freistil 1:14,20 244  7  
        800 m Freistil     abgemeldet
 
Liebmann, Johannes (2007)      400 m Lagen 4:25,02 766  1  
        200 m Freistil 1:50,39 788  1  
        200 m Lagen 2:08,96 690  2  
        100 m Schmetterling 0:56,18 681  1  
        400 m Freistil 3:50,38 871  2  
        200 m Schmetterling 2:02,74 726  1  
        100 m Freistil 0:51,44 733  1  
 
Lohfink, Richard Otto (2015)      50 m Rücken 0:43,78 155  1  
        50 m Freistil 0:35,19 209  1  
        50 m Schmetterling 0:42,79 140  1  
        200 m Freistil 2:59,82 182  1  
        200 m Lagen 3:19,52 186  1  
        400 m Freistil 6:22,98 189  1  
        100 m Brust 1:46,33 153  1  
        100 m Freistil 1:19,86 196  1  
 
Lüddecke, Emil (2013)      1500 m Freistil 20:47,05 340  3  
        50 m Schmetterling 0:34,38 271  5  
        200 m Freistil 2:28,60 323  6  
        100 m Schmetterling 1:26,54 186  4  
        400 m Freistil 5:11,64 352  6  
        200 m Rücken 2:42,75 325  5  
        100 m Freistil 1:08,59 309  8  
 
Mohr, Maximilian (2013)      50 m Rücken 0:36,26 273  6  
        1500 m Freistil 20:22,26 361  2  
        50 m Brust 0:42,54 226  3  
        100 m Rücken 1:17,39 296  4  
        200 m Brust 3:13,18 274  3  
        400 m Freistil 5:13,53 345  8  
        100 m Brust 1:30,82 245  4  
        100 m Freistil 1:09,59 296  9  
 
Märtens, Leonie (2004)      800 m Freistil 8:43,37 794  1  
        400 m Freistil 4:13,91 796  1  
        1500 m Freistil 16:46,03 765  1  
 
Mühlbauer, Laura Charlotte (2012)      50 m Rücken     abgemeldet
        400 m Lagen     abgemeldet
        50 m Schmetterling     abgemeldet
        200 m Freistil     abgemeldet
        100 m Rücken     abgemeldet
        100 m Schmetterling     abgemeldet
        400 m Freistil     abgemeldet
        100 m Brust     abgemeldet
        100 m Freistil     abgemeldet
 
Müller, Jannis (2014)      50 m Rücken 0:34,62 314  2  
        1500 m Freistil 20:08,91 373  1  
        50 m Schmetterling 0:31,73 345  2  
        100 m Rücken 1:14,92 326  2  
        200 m Lagen 2:40,52 358  1  
        100 m Schmetterling 1:13,26 307  2  
        200 m Schmetterling 2:42,79 311  1  
        100 m Freistil 1:05,92 348  2  
 
Nebelung, Mattis (2009)      50 m Rücken 0:28,94 538  3  
        50 m Freistil 0:26,62 484  9  
        50 m Schmetterling 0:28,03 501  5  
        100 m Rücken 1:02,99 549  3  
        100 m Schmetterling 1:02,93 485  6  
        400 m Freistil 4:25,68 568  8  
        200 m Rücken 2:16,35 553  4  
 
Petzold, Otto (2011)      50 m Rücken 0:42,38 171  8  
        50 m Freistil 0:34,26 227  15  
        50 m Schmetterling 0:36,47 227  15  
        50 m Brust 0:45,92 180  6  
 
Piewek, Ole (2009)      50 m Freistil 0:29,44 358  12  
        50 m Schmetterling 0:31,74 345  9  
        200 m Freistil 2:24,72 350  12  
        100 m Schmetterling 1:15,65 279  9  
        100 m Freistil 1:04,61 370  7  
 
Preuß, Marie (2013)      800 m Freistil 10:27,68 460  5  
        50 m Schmetterling 0:32,32 431  1  
        200 m Lagen 2:39,24 496  3  
        200 m Brust 2:59,10 452  3  
        400 m Freistil 5:04,02 464  5  
        200 m Schmetterling 3:00,20 308  2  
        100 m Freistil 1:07,49 449  8  
 
Raguschke, Stella Shirly (2014)      800 m Freistil 11:39,12 333  6  
        50 m Schmetterling 0:35,02 339  7  
        100 m Rücken 1:23,25 326  3  
        100 m Schmetterling 1:19,21 338  3  
        400 m Freistil 5:40,75 329  9  
        100 m Brust 1:34,79 309  7  
        100 m Freistil 1:13,44 349  9  
 
Roeper, Paul (2014)      50 m Rücken 0:40,01 203  9  
        50 m Freistil 0:35,76 199  9  
        50 m Schmetterling 0:40,13 170  12  
        200 m Freistil 2:48,40 222  4  
        200 m Lagen 3:13,02 206  8  
        400 m Freistil 5:50,36 247  6  
        100 m Brust 1:30,74 246  1  
        100 m Freistil 1:18,35 207  10  
        800 m Freistil 11:52,62 255  6  
 
Roth, Linda (2008)      400 m Lagen 4:44,98 798  1  
        200 m Freistil 1:59,81 821  1  
        200 m Lagen 2:16,68 785  1  
        100 m Schmetterling 1:01,63 717  1  
        400 m Freistil 4:13,69 798  1  
        100 m Brust 1:16,80 582  2  
        100 m Freistil     nicht am Start
 
Sazonova, Kristina (2015)      800 m Freistil 12:24,06 276  10  
        200 m Freistil 2:50,20 286  4  
        400 m Freistil 6:00,09 279  9  
        100 m Brust 1:43,23 239  10  
        100 m Freistil 1:17,16 300  4  
 
Schmid, Anton (2012)      50 m Rücken 0:36,14 276  8  
        1500 m Freistil 19:28,39 413  3  
        50 m Schmetterling 0:34,89 260  11  
        200 m Freistil 2:22,69 365  8  
        100 m Schmetterling 1:20,07 235  8  
        400 m Freistil 4:54,42 417  7  
        200 m Schmetterling 2:59,15 233  4  
        800 m Freistil 9:52,38 444  4  
 
Schmidt, Paul (2010)      1500 m Freistil 18:01,85 521  7  
        200 m Freistil 2:07,77 508  8  
        200 m Lagen 2:29,56 442  5  
        100 m Brust 1:13,82 457  3  
        800 m Freistil 9:17,99 531  6  
 
Schreiber, Toni (2013)      50 m Rücken 0:34,01 332  2  
        400 m Lagen 5:43,07 353  5  
        50 m Schmetterling 0:35,34 250  6  
        100 m Rücken 1:12,48 360  3  
        100 m Schmetterling 1:17,74 257  3  
        400 m Freistil 5:06,43 370  5  
        200 m Rücken 2:32,38 396  3  
        100 m Freistil 1:06,66 337  6  
 
Schubert, Arne (2006)      400 m Lagen     abgemeldet
        200 m Freistil 1:51,76 760  2  
        200 m Brust     abgemeldet
        200 m Rücken 2:03,34 747  1  
 
Schwanke, Benjamin (2009)      50 m Freistil 0:26,47 492  7  
        100 m Brust     nicht am Start
        100 m Freistil     nicht am Start
 
Schwedler, Willi (2014)      400 m Lagen 6:02,88 298  5  
        50 m Schmetterling 0:34,46 269  4  
        200 m Freistil 2:38,07 268  2  
        100 m Schmetterling 1:23,25 209  5  
        400 m Freistil     nicht am Start
        100 m Brust     abgemeldet
        100 m Freistil     abgemeldet
        800 m Freistil     abgemeldet
 
Schöttge, Luca (2005)      400 m Lagen 4:26,49 753  2  
        200 m Lagen 2:05,50 749  1  
        200 m Schmetterling 2:08,73 629  3  
        200 m Rücken 2:06,30 695  2  
 
Slach, Katharina (2012)      400 m Lagen 5:23,51 545  2  
        50 m Brust 0:36,01 530  2  
        200 m Lagen 2:32,95 560  1  
        100 m Schmetterling 1:11,66 456  4  
        200 m Brust 2:52,18 509  2  
        100 m Brust 1:20,85 499  2  
        100 m Freistil 1:05,77 486  7  
 
Staack, Kiki Marlen (2013)      50 m Freistil 0:30,81 450  4  
        800 m Freistil 10:43,08 428  6  
        50 m Brust 0:42,66 319  8  
        200 m Freistil 2:28,38 432  4  
        100 m Schmetterling 1:23,17 292  5  
        400 m Freistil 5:15,40 415  6  
        100 m Brust 1:31,34 346  7  
        100 m Freistil 1:06,34 473  5  
 
Tippelt, Sophia (2015)      800 m Freistil 12:18,95 282  8  
        50 m Schmetterling 0:39,68 233  5  
        100 m Rücken 1:27,30 283  1  
        100 m Schmetterling 1:36,88 184  3  
        400 m Freistil 5:55,44 290  5  
        100 m Brust 1:43,77 236  11  
        100 m Freistil 1:17,23 300  5  
 
Toth, Laura Eszter (2012)      800 m Freistil 9:56,77 536  2  
        50 m Schmetterling 0:30,49 514  2  
        200 m Lagen 2:34,22 546  2  
        100 m Schmetterling 1:08,60 520  2  
        400 m Freistil 4:50,30 533  4  
        200 m Schmetterling 2:42,22 423  4  
 
Tunc, Leander-Tharus (2009)      50 m Rücken 0:28,99 536  4  
        100 m Rücken 1:01,84 580  2  
 
Vogt, Hilleda Sigune (2012)      50 m Brust 0:43,01 311  10  
        400 m Freistil 5:42,90 323  15  
        100 m Brust 1:32,16 336  11  
        100 m Freistil 1:11,75 374  14  
 
Wellbrock, Florian (1997)      1500 m Freistil 15:00,49 903  1  
        400 m Freistil 3:49,99 876  1  
        800 m Freistil 8:00,35 833  1  
 
Werner, Maya (2005)      50 m Freistil     abgemeldet
        800 m Freistil     abgemeldet
        200 m Freistil     abgemeldet
        400 m Freistil     abgemeldet
        200 m Rücken     abgemeldet
 
Wiemer, Maximilian (2010)      400 m Lagen 5:04,93 502  2  
        200 m Lagen 2:17,68 567  2  
        100 m Schmetterling 0:59,46 575  2  
        200 m Schmetterling 2:15,04 545  1  
        100 m Freistil 0:56,75 546  5  
 
Woitag, Eva (2011)      50 m Rücken 0:31,31 631  3  
        50 m Freistil 0:27,05 664  1  
        50 m Schmetterling 0:28,05 660  1  
        200 m Lagen 2:23,70 676  1  
        100 m Schmetterling 1:02,85 676  1  
        200 m Schmetterling 2:26,24 577  1  
        100 m Freistil 0:58,75 681  1  
 
Wolter, Anna Sophia (2008)      50 m Freistil 0:30,81 450  6  
        50 m Schmetterling 0:31,91 448  2  
        200 m Freistil 2:33,84 388  7  
        100 m Schmetterling 1:16,71 372  4  
        200 m Schmetterling 3:13,39 249  3  
        100 m Freistil 1:09,46 412  5  
 
Zimmermann, Claas (2014)      400 m Lagen 5:47,70 339  2  
        50 m Schmetterling 0:31,34 358  1  
        200 m Freistil 2:27,35 331  1  
        100 m Schmetterling 1:12,04 323  1  
        400 m Freistil 5:18,07 331  4  
        200 m Schmetterling 2:49,25 277  3  
        100 m Freistil 1:05,44 356  1