Veranstaltung: 35. Gothaer Barmenia & Friends 2026
Ort: Magdeburg
Datum: 17.04.2026 - 19.04.2026
               
Teilnehmerliste des Vereins: SC Magdeburg
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit

 
Baievych, Alina (2009) 13     200 m Lagen 2   4   2:23,00   
    23     200 m Freistil 4   4   2:06,50   
    29     100 m Schmetterling 3   4   1:01,50   
 
Barth, Julia Christine (2006) 8     1500 m Freistil nicht im Meldeergebnis 17:00,00     
    19     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 4:20,54     
    33     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 8:53,27     
 
Barth, Lisa Sophia (2010) 15     50 m Schmetterling 2   4   0:29,66   
    19     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 4:34,94     
    33     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 9:25,53     
 
Bethge, Magdalene (2015) 2     50 m Rücken 1   5   0:43,01   
    4     50 m Brust 1   1   0:48,21   
    11     100 m Freistil 1   8   1:31,76   
    17     200 m Brust 1   8   3:31,25   
    21     100 m Rücken 1   2   1:36,04   
 
Boczek, Magdalena Elisabeth (2015) 4     50 m Brust 1   7   0:45,16   
    9     200 m Schmetterling 1   7   3:20,00   
    15     50 m Schmetterling 3   1   0:38,09   
    21     100 m Rücken 1   3   1:28,19   
 
Bresler, Enya (2013) 6     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:30,37     
    11     100 m Freistil 4   7   1:04,32   
    17     200 m Brust 1   1   3:10,75   
    23     200 m Freistil 4   2   2:19,14   
    29     100 m Schmetterling 2   3   1:11,42   
    33     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 9:57,60     
 
Bröcker, Luise (2015) 2     50 m Rücken 1   4   0:42,82   
    23     200 m Freistil 1   8   2:55,22   
    27     200 m Rücken 2   1   3:03,16   
    31     50 m Freistil 2   8   0:35,54   
 
Böhm, Oliver (2014) 3     50 m Rücken 3   7   0:40,93   
    5     50 m Brust 1   8   0:49,94   
    24     200 m Freistil 1   3   2:59,24   
    28     200 m Rücken 2   7   3:08,59   
    32     50 m Freistil 1   7   0:36,84   
 
Deckenbach, Paul (2013) 5     50 m Brust 3   2   0:38,07   
    7     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:47,24     
    12     100 m Freistil 1   7   1:07,49   
    18     200 m Brust 2   6   2:57,23   
    26     100 m Brust 1   6   1:22,87   
    30     100 m Schmetterling 1   2   1:18,63   
    32     50 m Freistil 3   1   0:30,16   
 
Doroshenko, Viktoriia (2015) 2     50 m Rücken 2   3   0:39,25   
    23     200 m Freistil 1   2   2:47,10   
    27     200 m Rücken 2   7   2:58,94   
    31     50 m Freistil 2   2   0:33,87   
 
Fabian, Constantin (2011) 7     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:08,33     
    10     200 m Schmetterling 1   4   2:21,42   
    16     50 m Schmetterling 2   4   0:27,62   
    26     100 m Brust 3   5   1:11,02   
 
Fertig, Pauline (2009) 2     50 m Rücken 5   4   0:31,51   
    11     100 m Freistil 3   4   0:59,75   
    23     200 m Freistil 3   5   2:13,02   
    31     50 m Freistil 5   4   0:27,49   
 
Franke, Selina (2014) 2     50 m Rücken 5   2   0:33,49   
    11     100 m Freistil 3   2   1:04,10   
    15     50 m Schmetterling 3   2   0:33,09   
    19     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 5:05,41     
    23     200 m Freistil 2   7   2:24,46   
    27     200 m Rücken 2   6   2:45,19   
    31     50 m Freistil 5   6   0:29,54   
 
Fritsch, Emilia (2015) 4     50 m Brust 2   6   0:41,05   
    11     100 m Freistil 1   7   1:14,06   
    17     200 m Brust 2   8   3:16,79   
    21     100 m Rücken 1   6   1:28,46   
 
Gutiérrez Müller, Laia (2012) 6     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:28,70     
    9     200 m Schmetterling 2   5   2:32,87   
    13     200 m Lagen 1   5   2:33,90   
    29     100 m Schmetterling 3   5   1:09,13   
 
Himmel, Marlene (2011) 2     50 m Rücken 5   6   0:33,09   
    13     200 m Lagen 2   2   2:40,54   
    21     100 m Rücken 3   5   1:10,84   
    27     200 m Rücken 4   5   2:31,60   
 
Himmel, Paula (2014) 2     50 m Rücken 2   7   0:40,56   
    4     50 m Brust 2   1   0:47,82   
    11     100 m Freistil 1   2   1:10,10   
    21     100 m Rücken 3   7   1:17,04   
    23     200 m Freistil 3   8   2:32,20   
    29     100 m Schmetterling 3   1   1:22,07   
 
Hofmann, Maxim (2014) 3     50 m Rücken 1   2   0:38,84   
    24     200 m Freistil 1   5   2:47,78   
    28     200 m Rücken 2   1   3:32,75   
    32     50 m Freistil 2   8   0:32,81   
 
Horn, Tessa (2012) 2     50 m Rücken 3   4   0:32,36   
    8     1500 m Freistil nicht im Meldeergebnis 19:01,54     
    11     100 m Freistil 4   6   1:02,86   
    21     100 m Rücken 3   3   1:12,12   
    23     200 m Freistil 2   6   2:18,99   
    27     200 m Rücken 3   5   2:31,80   
 
Johnson, Moesha (1997) 8     1500 m Freistil nicht im Meldeergebnis 16:00,42     
 
Jäger, Niclas (2007) 7     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 4:40,00     
    14     200 m Lagen 3   4   2:12,00   
    28     200 m Rücken 1   4   2:14,15   
 
Kleinheinz, Finn-Constantin (2007) 1     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 8:24,25     
    20     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 4:07,64     
    34     1500 m Freistil nicht im Meldeergebnis 16:00,00     
 
Kohlrusch, Lotta (2015) 2     50 m Rücken 1   3   0:43,27   
    23     200 m Freistil 1   4   2:37,98   
    27     200 m Rücken 1   4   3:05,00   
    31     50 m Freistil 2   1   0:35,31   
 
Korolev, Ivan (2008) 1     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 8:20,53     
    20     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 4:01,52     
    24     200 m Freistil 4   4   1:54,86   
    34     1500 m Freistil nicht im Meldeergebnis 16:17,23     
 
Kotelnytska, Daria (2012) 2     50 m Rücken 5   1   0:34,88   
    9     200 m Schmetterling 2   2   2:48,88   
    13     200 m Lagen 1   4   2:32,16   
    21     100 m Rücken 4   2   1:14,44   
    25     100 m Brust 2   4   1:15,70   
    29     100 m Schmetterling 3   2   1:14,02   
 
Kuzmin, Artemiy (2011) 1     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 9:50,86     
    10     200 m Schmetterling 2   3   2:36,93   
    20     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 4:46,92     
    26     100 m Brust 2   3   1:18,38   
    32     50 m Freistil 2   2   0:28,79   
 
Küster, Emma Paulina (2015) 2     50 m Rücken 1   6   0:45,86   
    23     200 m Freistil 1   1   2:51,44   
    27     200 m Rücken 1   5   3:10,00   
    31     50 m Freistil 1   5   0:36,83   
 
Lawitzke, Nils Matteo (2014) 3     50 m Rücken 1   7   0:43,43   
    10     200 m Schmetterling 1   2   3:20,00   
    16     50 m Schmetterling 3   7   0:37,13   
    22     100 m Rücken 2   7   1:25,00   
 
Lohfink, Richard Otto (2015) 5     50 m Brust 1   1   0:47,52   
    12     100 m Freistil 1   1   1:19,86   
    18     200 m Brust 1   7   3:30,00   
    22     100 m Rücken 2   8   1:39,02   
 
Lüddecke, Emil (2013) 3     50 m Rücken 2   6   0:35,73   
    7     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:49,51     
    14     200 m Lagen 2   2   2:52,37   
    22     100 m Rücken 1   6   1:11,96   
    24     200 m Freistil 3   1   2:28,60   
    28     200 m Rücken 1   6   2:33,50   
    30     100 m Schmetterling 3   7   1:20,93   
 
Mohr, Maximilian (2013) 3     50 m Rücken 1   6   0:36,26   
    7     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:45,07     
    14     200 m Lagen 2   6   2:39,56   
    20     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 4:56,96     
    24     200 m Freistil 4   1   2:28,44   
    34     1500 m Freistil nicht im Meldeergebnis 19:44,90     
 
Mühlbauer, Laura Charlotte (2012) 2     50 m Rücken 4   6   0:33,23   
    4     50 m Brust 3   7   0:42,90   
    13     200 m Lagen 2   7   2:41,42   
    17     200 m Brust 2   2   3:00,11   
    25     100 m Brust 1   2   1:21,85   
    31     50 m Freistil 5   2   0:29,75   
 
Müller, Jannis (2014) 3     50 m Rücken 3   6   0:34,62   
    5     50 m Brust 2   2   0:38,93   
    10     200 m Schmetterling 1   3   2:40,16   
    18     200 m Brust 2   7   3:19,81   
    22     100 m Rücken 2   2   1:14,92   
    26     100 m Brust 3   7   1:36,66   
    30     100 m Schmetterling 1   6   1:11,42   
 
Nebelung, Mattis (2009) 3     50 m Rücken 2   4   0:28,94   
    14     200 m Lagen 3   5   2:21,62   
    22     100 m Rücken 1   4   1:02,78   
    28     200 m Rücken 2   5   2:16,27   
 
Piewek, Ole (2009) 12     100 m Freistil 2   2   1:03,20   
    16     50 m Schmetterling 3   2   0:31,74   
    32     50 m Freistil 4   2   0:28,13   
 
Preuß, Marie (2013) 6     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:28,09     
    11     100 m Freistil 2   8   1:07,49   
    17     200 m Brust 1   6   2:58,74   
    21     100 m Rücken 4   8   1:21,43   
    25     100 m Brust 2   1   1:24,90   
    29     100 m Schmetterling 2   5   1:09,62   
 
Raguschke, Stella Shirly (2014) 2     50 m Rücken 2   8   0:41,46   
    4     50 m Brust 3   1   0:47,55   
    9     200 m Schmetterling 2   7   3:05,86   
    15     50 m Schmetterling 1   7   0:35,02   
    21     100 m Rücken 2   8   1:23,25   
 
Roeper, Paul (2014) 5     50 m Brust 2   7   0:44,62   
    12     100 m Freistil 2   1   1:18,35   
    18     200 m Brust 1   2   3:15,61   
    22     100 m Rücken 1   1   1:35,67   
 
Roth, Linda (2008) 11     100 m Freistil 4   4   0:55,29   
    21     100 m Rücken 4   4   1:01,91   
 
Rüger, Amy Sue (2014) 2     50 m Rücken 2   6   0:39,45   
    4     50 m Brust 1   4   0:35,77   
    11     100 m Freistil 1   5   1:08,44   
    17     200 m Brust 2   3   2:56,71   
    23     200 m Freistil 2   8   2:33,51   
    29     100 m Schmetterling 3   7   1:16,22   
    31     50 m Freistil 2   3   0:32,12   
 
Schmid, Anton (2012) 1     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 9:52,38     
    14     200 m Lagen 3   2   2:45,05   
    20     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 4:54,42     
    24     200 m Freistil 3   7   2:22,46   
    34     1500 m Freistil nicht im Meldeergebnis 18:54,34     
 
Schmidt, Paul (2010) 7     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:09,51     
    14     200 m Lagen 2   5   2:26,31   
    18     200 m Brust 2   5   2:36,88   
    26     100 m Brust 1   5   1:13,82   
 
Schreiber, Toni (2013) 1     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 10:25,56     
    12     100 m Freistil 2   7   1:06,66   
    22     100 m Rücken 2   6   1:10,73   
    24     200 m Freistil 2   7   2:23,31   
    30     100 m Schmetterling 2   2   1:17,74   
    32     50 m Freistil 4   8   0:30,60   
 
Schwedler, Willi (2014) 5     50 m Brust 2   8   0:48,05   
    24     200 m Freistil 4   8   2:38,07   
    28     200 m Rücken 1   2   2:46,43   
    32     50 m Freistil 1   2   0:36,47   
 
Slach, Katharina (2012) 6     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:22,70     
    9     200 m Schmetterling 2   6   2:42,19   
    13     200 m Lagen 2   5   2:32,95   
    29     100 m Schmetterling 1   3   1:11,66   
 
Staack, Kiki Marlen (2013) 2     50 m Rücken 2   5   0:37,77   
    4     50 m Brust 1   2   0:42,66   
    11     100 m Freistil 2   7   1:04,63   
    19     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 4:58,79     
    23     200 m Freistil 3   2   2:19,51   
    29     100 m Schmetterling 1   7   1:19,43   
 
Tippelt, Sophia (2015) 2     50 m Rücken 2   2   0:40,47   
    23     200 m Freistil 1   7   2:49,15   
    27     200 m Rücken 4   8   3:03,67   
    31     50 m Freistil 1   4   0:35,66   
 
Toth, Laura Eszter (2012) 6     400 m Lagen nicht im Meldeergebnis 5:24,23     
    9     200 m Schmetterling 2   3   2:38,38   
    13     200 m Lagen 2   3   2:34,22   
    21     100 m Rücken 2   2   1:14,98   
    23     200 m Freistil 3   3   2:17,12   
    31     50 m Freistil 3   5   0:29,12   
 
Tunc, Leander-Tharus (2009) 3     50 m Rücken 3   4   0:28,86   
    22     100 m Rücken 2   4   1:01,39   
    28     200 m Rücken 2   4   2:13,05   
 
Wellbrock, Florian (1997) 1     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 7:41,10     
 
Werner, Lilli (2010) 4     50 m Brust 3   4   0:34,49   
    11     100 m Freistil 3   7   1:04,41   
    25     100 m Brust 1   4   1:15,74   
    31     50 m Freistil 3   4   0:28,52   
 
Werner, Maya (2005) 27     200 m Rücken 4   4   2:11,65   
 
Wiemer, Maximilian (2010) 1     800 m Freistil nicht im Meldeergebnis 9:02,79     
    14     200 m Lagen 2   4   2:17,68   
    20     400 m Freistil nicht im Meldeergebnis 4:27,79     
    28     200 m Rücken 1   5   2:22,01   
 
Woitag, Eva (2011) 9     200 m Schmetterling 2   4   2:25,33   
    15     50 m Schmetterling 3   4   0:28,05   
    29     100 m Schmetterling 2   4   1:04,33   
 
Zimmermann, Claas (2014) 3     50 m Rücken 3   2   0:36,27   
    5     50 m Brust 1   2   0:39,64   
    12     100 m Freistil 1   2   1:05,44   
    16     50 m Schmetterling 2   6   0:30,71   
    26     100 m Brust 2   2   1:31,21   
    30     100 m Schmetterling 2   6   1:08,34