Veranstaltung: 20. Intern. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg 2025
Ort: Magdeburg
Datum: 12.12.2025 - 14.12.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SC Wasserfreunde Fulda
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Al Hares, Noursham (2013)      50 m Rücken 0:36,27 406  5  
        50 m Schmetterling 0:33,51 387  4  
        50 m Brust 0:39,38 406  6  
        200 m Lagen 2:46,57 434  7  
        200 m Brust 3:06,27 402  5  
        100 m Brust 1:26,70 404  5  
 
Fischer, Jakob (2010)      50 m Freistil 0:27,35 446  9  
        50 m Brust 0:33,31 472  4  
        200 m Lagen     abgemeldet
        200 m Brust     abgemeldet
        100 m Brust 1:14,39 447  4  
        100 m Freistil     abgemeldet
 
Fleissner, Charlotte (2012)      50 m Rücken 0:36,98 383  17  
        50 m Freistil 0:30,74 453  9  
        50 m Brust 0:40,27 379  9  
        200 m Freistil 2:25,61 457  6  
        100 m Brust 1:27,56 392  9  
        100 m Freistil 1:06,83 463  11  
 
Fleissner, Frida (2013)      50 m Rücken 0:40,99 281  10  
        50 m Freistil 0:35,18 302  12  
        50 m Brust 0:45,33 266  11  
        100 m Rücken 1:28,45 272  3  
        100 m Freistil     disqualifiziert
 
Frohnapfel, Nils (2010)      50 m Freistil     abgemeldet
        50 m Brust     abgemeldet
        100 m Rücken     abgemeldet
        100 m Schmetterling     abgemeldet
        100 m Brust     abgemeldet
        100 m Freistil     abgemeldet
 
Gröger, Hannes (2012)      50 m Freistil 0:28,99 375  7  
        50 m Brust 0:35,43 392  4  
        200 m Lagen 2:37,05 382  9  
        200 m Brust 2:48,46 413  4  
        100 m Brust 1:16,70 407  4  
        100 m Freistil 1:04,16 378  12  
 
Göbel, Sophie Marie (2009)      50 m Rücken 0:35,63 428  3  
        50 m Freistil 0:33,25 358  7  
        50 m Schmetterling 0:34,42 357  5  
        100 m Rücken 1:20,62 359  2  
        200 m Rücken     abgemeldet
        100 m Freistil 1:12,73 359  11  
 
Habersack, Lennart (2013)      50 m Rücken 0:39,20 216  7  
        50 m Freistil 0:33,40 245  4  
        200 m Freistil 2:31,14 307  7  
        100 m Rücken 1:26,06 215  5  
        100 m Freistil 1:09,59 296  9  
 
Habersack, Lina (2015)      50 m Rücken 0:42,08 260  3  
        50 m Freistil 0:38,71 226  4  
        50 m Brust 0:44,37 283  1  
        100 m Brust 1:36,99 289  2  
 
Hoffmann, Paulin (2014)      50 m Rücken 0:40,33 199  10  
        50 m Freistil 0:34,28 226  8  
        50 m Brust 0:42,36 229  2  
        100 m Brust 1:32,93 229  2  
        100 m Freistil 1:15,48 232  9  
 
Kelberer, Inessa (2009)      50 m Rücken 0:32,33 573  1  
        50 m Freistil 0:30,16 479  6  
        100 m Rücken 1:08,37 589  1  
        200 m Lagen     disqualifiziert
        200 m Rücken 2:31,26 539  2  
        100 m Freistil 1:07,00 459  10  
 
Kramm, Lilli (2011)      50 m Rücken 0:31,30 631  2  
        50 m Freistil 0:29,19 529  6  
        100 m Rücken 1:07,29 618  2  
        200 m Rücken 2:31,23 539  3  
        100 m Freistil 1:03,98 527  5  
 
Lange, Sophia (2013)      50 m Freistil 0:32,78 373  10  
        50 m Schmetterling 0:34,85 344  8  
        50 m Brust 0:41,15 355  7  
        200 m Freistil 2:36,72 367  8  
        100 m Brust 1:31,07 349  6  
 
Mihm, Madlen (2012)      50 m Freistil 0:30,52 462  6  
        50 m Brust 0:39,19 411  7  
        200 m Freistil 2:24,18 471  5  
        200 m Lagen 2:45,77 440  9  
        100 m Brust 1:27,57 392  10  
        100 m Freistil 1:05,13 500  5  
 
Schütt, Malte Alexander (2009)      50 m Freistil 0:27,80 425  11  
        50 m Brust 0:34,65 420  5  
        200 m Brust     disqualifiziert
        100 m Brust 1:15,55 426  2  
 
Sill, Luca (2010)      50 m Freistil 0:25,03 583  1  
        50 m Schmetterling 0:26,98 562  2  
        50 m Brust 0:31,76 545  2  
        100 m Schmetterling 1:02,40 497  5  
        100 m Freistil 0:57,04 538  6