Veranstaltung: 20. Intern. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg 2025
Ort: Magdeburg
Datum: 12.12.2025 - 14.12.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SG Siegen
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Chadt, Eva Marlen (2007)      400 m Lagen 5:48,21 437  2  
        50 m Schmetterling 0:33,48 388  3  
        200 m Lagen 2:41,25 478  2  
        100 m Schmetterling 1:14,70 403  3  
        200 m Schmetterling 2:39,79 442  2  
        200 m Rücken 2:41,00 447  1  
        1500 m Freistil     disqualifiziert
 
Irle, Elia (2008)      50 m Rücken 0:28,37 571  2  
        50 m Freistil 0:24,88 593  3  
        50 m Schmetterling 0:27,55 528  5  
        100 m Rücken 1:02,72 556  3  
        100 m Schmetterling 1:07,30 396  5  
        200 m Rücken 2:30,03 415  5  
        100 m Freistil 0:56,15 564  6  
        800 m Freistil 10:32,05 366  5  
 
Irle, Matthis (2005)      50 m Freistil 0:25,74 536  5  
        50 m Brust 0:30,33 626  2  
        200 m Brust 2:38,68 494  1  
        100 m Brust 1:08,02 584  1  
 
Jagielski, Maja (2009)      400 m Lagen     abgemeldet
        50 m Brust     abgemeldet
        200 m Lagen     abgemeldet
        200 m Brust     abgemeldet
        100 m Brust     abgemeldet
        1500 m Freistil     abgemeldet
 
Klump, Frederik (2009)      50 m Rücken 0:31,68 410  8  
        400 m Lagen 5:03,98 507  2  
        50 m Schmetterling 0:28,48 478  7  
        200 m Lagen 2:22,58 511  3  
        200 m Brust 2:42,24 462  2  
        200 m Schmetterling 2:25,50 436  4  
        800 m Freistil 9:25,39 511  8  
 
Klump, Mara (2011)      50 m Rücken 0:37,90 355  7  
        400 m Lagen     abgemeldet
        100 m Rücken 1:22,24 338  7  
        200 m Lagen 3:00,51 341  8  
        400 m Freistil 5:38,48 336  8  
        200 m Rücken 2:55,70 344  8  
        1500 m Freistil     abgemeldet
 
Knipp, Talea Sofie (2010)      50 m Freistil 0:29,08 535  3  
        400 m Lagen 6:10,71 362  4  
        50 m Schmetterling 0:31,35 473  5  
        200 m Freistil 2:28,24 433  7  
        100 m Schmetterling 1:23,01 293  3  
        100 m Freistil 1:04,70 510  2  
        1500 m Freistil 21:25,49 367  4  
 
Kribber, Jordan Tyler (2008)      50 m Freistil 0:25,58 546  4  
        1500 m Freistil 17:36,89 559  2  
        200 m Freistil 2:02,59 576  5  
        200 m Lagen 2:23,74 498  5  
        400 m Freistil 4:24,12 578  4  
        200 m Schmetterling 2:24,31 447  4  
        800 m Freistil 9:09,54 556  4  
 
Owie, Louis (2005)      50 m Rücken 0:28,43 568  2  
        50 m Freistil 0:24,44 626  2  
        50 m Schmetterling 0:26,15 617  2  
        200 m Freistil 2:06,10 529  9  
        100 m Schmetterling 0:59,03 587  4  
        100 m Freistil 0:52,93 673  2  
        800 m Freistil 10:59,70 321  4  
 
Ratushnyi, Tymofii (2008)      50 m Freistil 0:26,96 466  7  
        1500 m Freistil 19:47,43 394  3  
        200 m Freistil 2:16,77 414  6  
        400 m Freistil 5:00,93 391  5  
        100 m Freistil     disqualifiziert
        800 m Freistil 10:43,46 346  6  
 
Rezic, Iva (2011)      400 m Lagen 5:41,45 464  2  
        50 m Schmetterling 0:31,45 468  7  
        200 m Freistil 2:20,73 507  4  
        400 m Freistil 4:53,43 516  4  
        200 m Schmetterling 2:46,29 393  3  
        200 m Rücken 2:44,44 419  7  
        1500 m Freistil 19:44,33 469  2  
 
Schlabach, Clara (2012)      400 m Lagen     disqualifiziert
        50 m Brust 0:39,38 406  8  
        200 m Lagen 2:56,01 367  12  
        200 m Brust 3:05,47 407  7  
        100 m Brust 1:26,14 412  8  
        1500 m Freistil 22:38,69 310  4  
 
Schneider, Emmi Liara (2008)      50 m Freistil 0:28,96 541  4  
        800 m Freistil 9:43,35 573  2  
        200 m Freistil 2:16,27 558  5  
        400 m Freistil 4:43,75 570  4  
        200 m Schmetterling 2:39,22 447  2  
        1500 m Freistil 18:49,23 541  2  
 
Schneider, Ida Philine (2010)      400 m Lagen 5:52,78 420  3  
        800 m Freistil 10:29,83 456  5  
        200 m Freistil 2:24,19 471  6  
        200 m Lagen 2:46,33 435  2  
        400 m Freistil 5:05,63 456  6  
        200 m Rücken 2:47,21 399  4  
        1500 m Freistil 20:12,07 437  3  
 
Thurow, Sophie (2008)      50 m Freistil 0:29,24 526  5  
        400 m Lagen 5:43,91 454  3  
        50 m Brust 0:36,95 491  3  
        200 m Lagen 2:38,88 500  3  
        200 m Brust 2:54,50 489  1  
        100 m Brust 1:19,72 520  3  
        1500 m Freistil 20:47,38 401  3