Veranstaltung: 20. Intern. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg 2025
Ort: Magdeburg
Datum: 12.12.2025 - 14.12.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SSV Leutzsch
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Engel, Clara (2011)      50 m Brust     nicht am Start
        100 m Rücken     nicht am Start
        200 m Brust     nicht am Start
        100 m Brust     nicht am Start
        200 m Rücken     nicht am Start
 
Frank, Hardy (2011)      50 m Freistil 0:25,61 544  1  
        400 m Lagen 5:00,34 526  3  
        50 m Schmetterling 0:27,40 536  1  
        200 m Freistil 2:06,24 527  1  
        100 m Schmetterling 1:01,63 516  1  
        400 m Freistil 4:34,87 513  6  
        200 m Schmetterling 2:21,08 478  1  
        100 m Freistil 0:55,47 585  1  
 
Hartung, Clemens (2008)      50 m Rücken 0:30,31 469  7  
        400 m Lagen 5:02,14 517  4  
        50 m Schmetterling 0:27,26 545  3  
        100 m Rücken 1:04,49 512  4  
        100 m Schmetterling 1:00,43 547  3  
        200 m Schmetterling 2:17,37 518  3  
        200 m Rücken 2:24,28 466  3  
 
Khrushch, Yakiv (2012)      200 m Freistil 2:13,60 445  5  
        200 m Lagen 2:28,20 455  4  
        100 m Schmetterling 1:08,53 375  5  
        400 m Freistil 4:43,56 467  4  
        200 m Schmetterling 2:39,86 328  2  
        100 m Freistil 1:01,97 419  7  
 
Kotliarov, Albert (2012)      50 m Schmetterling 0:36,05 235  12  
        200 m Freistil 2:31,55 304  10  
        400 m Freistil 5:36,43 279  9  
        200 m Rücken 2:53,74 267  7  
        100 m Freistil 1:06,86 334  15  
 
Leontyev, Matvey (2011)      50 m Rücken 0:29,50 508  3  
        400 m Lagen     disqualifiziert
        50 m Schmetterling 0:29,59 426  10  
        100 m Rücken 1:04,04 523  2  
        100 m Schmetterling 1:06,45 412  7  
        200 m Schmetterling 2:21,42 474  2  
        200 m Rücken 2:17,49 539  1  
 
Schankweiler, Carl (2011)      50 m Schmetterling 0:30,41 392  13  
        50 m Brust 0:36,99 345  5  
        100 m Rücken 1:08,23 432  5  
        400 m Freistil 5:01,41 389  10  
        200 m Rücken 2:30,57 410  6  
        100 m Freistil 1:00,11 459  14  
 
Seifert, Leo Arend (2012)      50 m Schmetterling 0:33,53 292  9  
        200 m Lagen 2:50,25 300  13  
        100 m Schmetterling 1:18,65 248  7  
        100 m Brust 1:28,69 263  8  
        200 m Rücken 2:57,77 249  8  
        100 m Freistil 1:09,15 302  18