Veranstaltung: 20. Intern. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg 2025
Ort: Magdeburg
Datum: 12.12.2025 - 14.12.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SV Halle / Saale
 
         Disziplin Endzeit Punkte Platz

 
Aumann, Friedrich (2012)      50 m Rücken 0:33,61 344  6  
        50 m Freistil 0:30,17 332  11  
        50 m Brust 0:34,42 428  2  
        200 m Lagen 2:40,86 355  10  
        200 m Brust 2:41,95 465  2  
        100 m Brust 1:14,48 445  2  
 
Bettke, Alina (2008)      50 m Freistil 0:27,13 659  1  
        200 m Freistil 2:04,60 730  2  
        400 m Freistil 4:25,19 699  2  
        100 m Freistil 0:57,74 718  1  
 
Böhme, Erik Sebastian (2009)      50 m Rücken 0:29,42 512  5  
        200 m Lagen 2:21,41 523  2  
        100 m Schmetterling 1:02,66 491  5  
        200 m Schmetterling 2:19,29 497  2  
 
Erhard, Ida (2012)      50 m Rücken 0:35,10 448  13  
        800 m Freistil 10:20,69 476  5  
        50 m Schmetterling 0:33,02 404  9  
        100 m Rücken 1:15,70 434  11  
        400 m Freistil 4:59,32 486  7  
        200 m Rücken 2:37,90 474  5  
 
Heinze, Juliane (2006)      50 m Freistil 0:28,48 569  3  
        50 m Schmetterling 0:29,86 547  2  
        100 m Rücken 1:08,31 591  1  
        100 m Schmetterling 1:07,18 554  2  
        100 m Freistil 1:01,47 595  3  
 
Hennig, Alice (2011)      400 m Lagen 4:59,51 687  1  
        50 m Schmetterling 0:29,36 576  3  
        200 m Lagen 2:24,22 668  2  
        400 m Freistil 4:28,05 677  1  
        200 m Rücken 2:28,96 564  2  
        1500 m Freistil 17:50,97 634  1  
 
Hilbich, Fiona Sophie (2010)      50 m Rücken 0:32,91 543  4  
        50 m Freistil 0:30,85 448  6  
        50 m Brust 0:38,76 425  1  
        200 m Brust 2:53,08 501  1  
        100 m Brust 1:23,82 447  1  
 
Hoffmann, Lennox (2009)      50 m Rücken 0:30,34 467  6  
        1500 m Freistil 16:42,95 654  4  
        200 m Freistil 2:03,80 559  8  
        400 m Freistil 4:16,14 634  6  
        800 m Freistil 9:11,66 550  6  
 
Karpa, Thorben (2011)      50 m Freistil 0:26,73 478  6  
        1500 m Freistil 17:37,09 558  2  
        200 m Freistil 2:10,01 482  5  
        400 m Freistil 4:29,96 541  2  
        100 m Freistil 0:58,65 495  9  
 
Klemm, Charlotte Maria (2008)      50 m Freistil 0:27,15 657  2  
        50 m Brust 0:34,06 627  1  
        200 m Lagen 2:20,72 719  2  
        100 m Brust 1:13,98 651  1  
        100 m Freistil 0:59,16 667  2  
 
Kosch, Moritz Paul (2011)      50 m Rücken 0:28,64 555  1  
        1500 m Freistil 17:58,60 525  3  
        100 m Rücken 1:02,63 559  1  
        400 m Freistil 4:30,07 541  3  
        200 m Rücken 2:17,75 536  2  
 
Köhler, Swenja (2012)      50 m Rücken 0:35,72 425  14  
        50 m Freistil 0:31,64 415  11  
        50 m Brust 0:38,07 449  5  
        100 m Rücken 1:15,89 431  12  
        200 m Brust 2:58,42 458  5  
        200 m Rücken 2:41,50 443  11  
 
Müller, Nele (2013)      50 m Freistil 0:29,42 516  1  
        50 m Schmetterling 0:34,03 369  5  
        200 m Freistil 2:26,15 452  2  
        100 m Schmetterling 1:18,16 351  3  
        100 m Freistil 1:05,07 501  2  
 
Richter, Liska Sophie (2009)      800 m Freistil 9:07,51 694  2  
        200 m Freistil 2:10,72 632  4  
        400 m Freistil 4:29,93 663  2  
        1500 m Freistil 17:36,59 661  2  
 
Riß, Bjarne (2010)      1500 m Freistil 17:05,47 612  3  
        200 m Freistil 2:02,56 576  2  
        400 m Freistil 4:19,19 612  3  
        800 m Freistil 8:53,80 607  3  
 
Rockstroh, Mira Lysann (2011)      50 m Freistil 0:29,03 537  4  
        800 m Freistil 9:58,82 530  1  
        200 m Freistil 2:15,00 574  2  
        400 m Freistil 4:48,79 541  3  
        100 m Freistil 1:01,01 608  4  
 
Schenk, Georg Maximilian (2010)      400 m Lagen 5:03,64 509  1  
        50 m Brust 0:33,39 469  5  
        200 m Lagen 2:20,95 529  3  
        200 m Brust 2:35,11 529  2  
        100 m Brust 1:17,83 390  5  
 
Stark, Clemens (2008)      50 m Rücken 0:28,75 549  3  
        50 m Freistil 0:24,36 632  1  
        50 m Schmetterling 0:26,96 563  2  
        200 m Freistil 2:02,03 583  4  
        100 m Freistil 0:54,13 629  3  
 
Stark, Jakob (2011)      50 m Freistil 0:26,97 466  9  
        50 m Schmetterling 0:29,13 446  8  
        50 m Brust 0:34,54 424  4  
        200 m Brust 2:40,75 475  1  
        100 m Brust 1:12,10 490  2  
        100 m Freistil 1:00,46 452  15  
 
Tanke, Fynn Valentin (2012)      400 m Lagen 5:12,13 468  1  
        50 m Schmetterling 0:28,84 460  2  
        200 m Lagen 2:25,11 484  1  
        100 m Schmetterling 1:05,74 425  2  
        200 m Schmetterling 2:28,80 407  1  
        100 m Freistil 0:58,38 502  2  
 
Tietje, Fabian (2012)      50 m Rücken 0:30,57 457  3  
        50 m Freistil 0:28,28 404  4  
        50 m Schmetterling 0:29,39 435  3  
        100 m Rücken     disqualifiziert
        100 m Schmetterling 1:05,96 421  3  
        100 m Freistil 1:01,68 425  6  
 
Wagner, Julius Emilian (2008)      50 m Rücken 0:28,30 576  1  
        50 m Schmetterling 0:28,49 477  7  
        100 m Rücken 1:00,04 634  1  
        200 m Rücken 2:10,97 624  1  
 
Waletzki, Bruno (2011)      400 m Lagen 4:55,60 552  1  
        50 m Brust 0:33,35 471  2  
        200 m Lagen 2:18,59 556  1  
        400 m Freistil 4:20,85 600  1  
        100 m Freistil 0:55,65 579  2  
 
Walther, Luis (2009)      50 m Rücken 0:28,34 573  2  
        100 m Rücken 0:59,34 657  1  
        100 m Schmetterling 1:01,09 530  4  
        200 m Rücken 2:09,23 649  1  
 
Weiß, Matilda (2008)      800 m Freistil 9:18,03 655  1  
        200 m Freistil 2:12,25 611  4  
        400 m Freistil 4:33,42 637  3  
        1500 m Freistil 17:54,34 628  1  
 
Zur Brügge, Ewa (2008)      50 m Rücken 0:30,32 695  1  
        400 m Lagen 5:04,59 653  2  
        100 m Rücken     abgemeldet
        400 m Freistil     abgemeldet
        200 m Rücken     abgemeldet