Veranstaltung: 4. Mehrkampfcup des SC Magdeburg
Ort: Magdeburg
Datum: 21.11.2026
               
Teilnehmerliste des Vereins: Union 1861 Schönebeck
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit

 
Appel, Ella (2015) 3     50 m Rücken 2   2   0:47,81   
    7     50 m Freistil 3   1   0:44,22   
    23     100 m Rücken 2   3   1:45,36   
    27     100 m Freistil 3   3   1:40,00   
 
Barnick, Theo (2015) 4     50 m Rücken 2   2   0:46,16   
    8     50 m Freistil 3   4   0:44,47   
    24     100 m Rücken 2   1   1:51,93   
    28     100 m Freistil 2   2   1:50,00   
 
Brommundt, Aaron (2012) 2     50 m Schmetterling 2   3   0:34,35   
    18     200 m Freistil 3   3   2:41,15   
    28     100 m Freistil 5   1   1:07,27   
 
Dannenberg, Maja (2010) 5     50 m Brust 5   3   0:41,59   
    17     200 m Freistil 4   1   2:43,01   
    29     400 m Freistil 5   3   5:53,65   
 
Dynio, Joya (2007) 13     200 m Rücken 1   2   3:08,72   
    23     100 m Rücken 4   1   1:28,93   
    29     400 m Freistil 4   4   6:29,32   
 
Göhrt, Theodor (2013) 4     50 m Rücken 3   3   0:41,41   
    10     200 m Lagen 2   4   3:37,40   
    20     100 m Lagen 3   1   1:37,21   
    24     100 m Rücken 3   1   1:33,29   
 
Herlein, Henrik (2015) 4     50 m Rücken 3   1   0:42,68   
    10     200 m Lagen 1   1   3:45,00   
    20     100 m Lagen 2   3   1:42,33   
    24     100 m Rücken 3   3   1:31,03   
 
Jäger, Luis (2014) 4     50 m Rücken 3   2   0:41,09   
    10     200 m Lagen 2   1   3:37,09   
    20     100 m Lagen 3   3   1:36,85   
    24     100 m Rücken 3   2   1:30,75   
 
Jäger, Niclas (2007) 10     200 m Lagen 4   2   2:14,41   
    20     100 m Lagen 5   2   1:00,50   
    26     100 m Brust 4   2   1:10,00   
 
Preibisch, Phillip (2014) 6     50 m Brust 4   4   0:47,39   
    8     50 m Freistil 4   3   0:35,19   
    18     200 m Freistil 2   1   3:07,53   
    26     100 m Brust 3   3   1:45,88   
 
Schasse, Vincent (2010) 10     200 m Lagen 4   1   2:35,24   
    20     100 m Lagen 5   1   1:10,68   
    30     400 m Freistil 3   3   5:12,89   
 
Schenk, Lina (2011) 7     50 m Freistil 5   3   0:34,68   
    17     200 m Freistil 3   3   2:59,09   
    29     400 m Freistil 3   3   6:35,31   
 
Seppelt, Tom Dirk (2009) 6     50 m Brust 5   2   0:31,37   
    10     200 m Lagen 4   3   2:31,99   
    20     100 m Lagen 5   3   1:08,47   
    26     100 m Brust 4   1   1:12,92   
 
Timnik, Nicki (2015) 3     50 m Rücken 3   1   0:47,76   
    5     50 m Brust 3   2   0:51,04   
    23     100 m Rücken 1   2   1:48,00   
    25     100 m Brust 2   2   1:48,58